close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (Unsupported version control system "svn": /usr/lib/python2.7/dist-packages/libsvn/_fs.so: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Jul 25, 2010, 10:29:49 PM (16 years ago)
- Author:
-
jazz
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v10
|
v11
|
|
| 7 | 7 | * 我個人的觀點是任何典範的轉移並不會一蹴可及,馬上轉換,往往是潛移默化,慢慢地改變。 ([wiki:jazz/09-07-27 2009-07-27]) |
| 8 | 8 | * NoSQL 會不會歷史重演 OODBMS ?! - [http://developers.slashdot.org/article.pl?sid=01/05/03/1434242 Why Aren't You Using An OODMS?] (2010-07-25) |
| | 9 | * |
| 9 | 10 | {{{ |
| 10 | 11 | There was no great story on schema migration either. |
| … |
… |
|
| 37 | 38 | * 2010-07-04 : [http://www.mongodb.org/display/DOCS/MongoDB,+CouchDB,+MySQL+Compare+Grid MongoDB, CouchDB, MySQL Compare Grid] |
| 38 | 39 | |
| | 40 | * 2009-11-15 : [http://prajwal-tuladhar.net.np/2009/11/15/500/mongodbs-performance-as-compared-to-others-esp-couchdb/ MongoDB’s performance as compared to others] |
| | 41 | * [[Image(http://prajwal-tuladhar.net.np/wp-content/uploads/2009/11/mongo_performance.png,width=600)]] |
| | 42 | |
| | 43 | * [影片] [http://video.yahoo.com/watch/2241669/7074711 MapReduce vs MySQL (speaker Stu Hood) - Part 1] ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| | 44 | * [影片] [http://video.yahoo.com/watch/2241684/7074739 MapReduce vs MySQL (speaker Stu Hood) - Part 2] ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| | 45 | * [影片] [http://video.yahoo.com/watch/2242180/7076074 MapReduce vs MySQL (speaker Stu Hood) - Part 3] ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| | 46 | |
| 39 | 47 | == Open Source Projects == |
| 40 | 48 | |
| … |
… |
|
| 43 | 51 | * [http://vimeo.com/5198661 NOSQL - Hypertable] ([wiki:jazz/09-08-11 2009-08-11]) |
| 44 | 52 | * [http://vimeo.com/5198411 NOSQL - HBase] ([wiki:jazz/09-08-11 2009-08-11]) |
| 45 | | * [http://www.metabrew.com/article/anti-rdbms-a-list-of-distributed-key-value-stores Anti-RDBMS: A list of distributed key-value stores] - 列舉出一些分散式 key-value 資料庫,不過漏了 ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| | 53 | |
| | 54 | * 2009-01-19 : [http://www.metabrew.com/article/anti-rdbms-a-list-of-distributed-key-value-stores Anti-RDBMS: A list of distributed key-value stores] - 列舉出一些分散式 key-value 資料庫 ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| 46 | 55 | * 噗浪的[http://opensource.plurk.com/LightCloud/ lightcloud]。 |
| 47 | | * [http://code.google.com/p/redis/ redis] - A persistent key-value database with built-in net interface written in ANSI-C for Posix systems |
| 48 | | * [http://www.linux-mag.com/cache/7496/1.html Redis: Lightweight key/value Store That Goes the Extra Mile] - 另一個輕量級的 Key/Value 資料庫 |
| 49 | 56 | |
| 50 | | * [影片] [http://video.yahoo.com/watch/2241669/7074711 MapReduce vs MySQL (speaker Stu Hood) - Part 1] |
| 51 | | * [影片] [http://video.yahoo.com/watch/2241684/7074739 MapReduce vs MySQL (speaker Stu Hood) - Part 2] |
| 52 | | * [影片] [http://video.yahoo.com/watch/2242180/7076074 MapReduce vs MySQL (speaker Stu Hood) - Part 3] |
| 53 | | * 在看維基百科的時候,發現 CouchDB 同時被分屬在 [http://en.wikipedia.org/wiki/Column-oriented_DBMS Column-oriented DBMS] 跟 [http://en.wikipedia.org/wiki/Document-oriented_database Document-oriented database] ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| 54 | | * [http://labs.mudynamics.com/2009/04/03/interactive-couchdb/ Interactive CouchDB] - 這裡用 Java Script 示範了 CouchDB 結合不同用途的 MapReduce 實作。 |
| 55 | | * [http://dotcloud.org/ dot.Cloud] - an open-source cloud federation platform. - 從 Feature 看起來頗 Powerful ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| 56 | | * Keep your servers under revision control |
| 57 | | * Stop worrying about maintaining state: just create and kill instances |
| 58 | | * Use tools you know: rsync, mercurial/git, ssh |
| 59 | | * Push a small upgrade to your images without moving gigabytes around |
| 60 | | * Replicate multi-server setups in just one command |
| 61 | | * Cleanly separate data (DB, logs, content) and code (OS, libraries, binaries, configuration) |
| 62 | | * Map data volumes to any available storage (NAS, EBS, S3) |
| 63 | | * Save bandwidth by delivering your app closer to the consumer |
| | 57 | |
| 64 | 58 | * [http://code.google.com/p/gears-dblib/ gears-dblib] - A simple abstraction on top of the Database object in Gears ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| 65 | 59 | * [http://code.google.com/p/orient/ orient] - NoSQL document database light, portable and fast. Supports ACID Tx, Indexes, asynch queries, SQL layer, clustering, etc ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| … |
… |
|
| 117 | 111 | * [影片] [http://video.yahoo.com/watch/2278623/7162319 Next Generation Data Storage with CouchDB (speaker: Jan Lehnardt) - Part 1] ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| 118 | 112 | * [影片] [http://video.yahoo.com/watch/2278711/7162483 Next Generation Data Storage with CouchDB (speaker: Jan Lehnardt) - Part 2] ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| | 113 | * 在看維基百科的時候,發現 CouchDB 同時被分屬在 [http://en.wikipedia.org/wiki/Column-oriented_DBMS Column-oriented DBMS] 跟 [http://en.wikipedia.org/wiki/Document-oriented_database Document-oriented database] ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| | 114 | * [http://labs.mudynamics.com/2009/04/03/interactive-couchdb/ Interactive CouchDB] - 這裡用 Java Script 示範了 CouchDB 結合不同用途的 MapReduce 實作。 |
| | 115 | * [http://dotcloud.org/ dot.Cloud] - an open-source cloud federation platform. - 從 Feature 看起來頗 Powerful ([wiki:jazz/09-09-23 2009-09-23]) |
| | 116 | * Keep your servers under revision control |
| | 117 | * Stop worrying about maintaining state: just create and kill instances |
| | 118 | * Use tools you know: rsync, mercurial/git, ssh |
| | 119 | * Push a small upgrade to your images without moving gigabytes around |
| | 120 | * Replicate multi-server setups in just one command |
| | 121 | * Cleanly separate data (DB, logs, content) and code (OS, libraries, binaries, configuration) |
| | 122 | * Map data volumes to any available storage (NAS, EBS, S3) |
| | 123 | * Save bandwidth by delivering your app closer to the consumer |
| | 124 | |
| | 125 | * 2009-11-04 : [http://blog.cloudant.com/benchmarking-couchdb-with-baracus Benchmarking CouchDB with Baracus] |
| 119 | 126 | |
| 120 | 127 | == NoSQL : Voldemort == |
| … |
… |
|
| 124 | 131 | |
| 125 | 132 | == NoSQL : Redis == |
| 126 | | |
| 127 | | * [http://www.linux-mag.com/cache/7496/1.html Redis: Lightweight key/value Store That Goes the Extra Mile] - 另一個輕量級的 Key/Value 資料庫 ([wiki:jazz/09-09-02 2009-09-02]) |
| | 133 | |
| | 134 | * [http://code.google.com/p/redis/ redis] - A persistent key-value database with built-in net interface written in ANSI-C for Posix systems |
| | 135 | * [http://www.linux-mag.com/cache/7496/1.html Redis: Lightweight key/value Store That Goes the Extra Mile] - 另一個輕量級的 Key/Value 資料庫 ([wiki:jazz/09-09-02 2009-09-02]) |
| 128 | 136 | |
| 129 | 137 | == Use Case == |