close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (Unsupported version control system "svn": /usr/lib/python2.7/dist-packages/libsvn/_delta.so: cannot map zero-fill pages: Cannot allocate memory). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Sep 18, 2009, 6:08:07 PM (16 years ago)
- Author:
-
jazz
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v4
|
v5
|
|
| 9 | 9 | * http://code.google.com/p/appscale/ |
| 10 | 10 | |
| 11 | | * [http://news.networkmagazine.com.tw/web/2009/09/17/15237/ Google 為美國打造政府專用私有網雲] |
| | 11 | * 最近美國政府單位的網雲平台足見成形,唉~國科會卻只會補助"微軟 only"的計畫~失望中~ |
| | 12 | * [http://nebula.nasa.gov/ NASA 的 Nenula 網雲平台] |
| | 13 | * [ |
| | 14 | * [http://news.networkmagazine.com.tw/web/2009/09/17/15237/ Google 為美國打造政府專用私有網雲] |
| 12 | 15 | {{{ |
| 13 | 16 | Google即將通過聯邦資訊安全管理法案(Federal Information Security Management Act, FISMA)的IT安全要求認證。 |
| … |
… |
|
| 17 | 20 | == Hadoop == |
| 18 | 21 | |
| | 22 | * 目前 Hadoop 兩本英文書: |
| | 23 | 1. [http://oreilly.com/catalog/9780596521974/index.html Hadoop: The Definitive Guide], Tom White, O'Reilly Media |
| | 24 | 2. [http://www.apress.com/book/view/9781430219422 Pro Hadoop], Jason Venner, Apress |
| | 25 | |
| 19 | 26 | * [http://www.cascading.org/ Cascading] is a feature rich API for defining and executing complex, scale-free, and fault tolerant data processing workflows on a Hadoop cluster. |
| 20 | 27 | * 定義資料處理工作流程的函式庫 |
| … |
… |
|
| 22 | 29 | * http://code.google.com/p/cascading/ |
| 23 | 30 | * [http://coffeesgone.wordpress.com/2009/09/12/custom-data-sinks-in-cascading-for-hadoop/ Custom Data Sinks in Cascading (for Hadoop)] |
| | 31 | |
| | 32 | * [http://wiki.apache.org/hadoop/Chukwa Chukwa] is an open source data collection system for monitoring and analyzing large distributed systems. |
| | 33 | * 最近把 Ganglia 架起來,再看到 Cloudera 的兩篇 [http://www.cloudera.com/blog/2009/03/12/hadoop-metrics/ Ganglia] 和 [http://www.cloudera.com/blog/2009/07/07/hadoop-graphing-with-cacti/ Cacti] 相關的文章,大概比較能理解 Chukwa 這個專案要處理的事情應該頗為類似。比較特殊的是它要處理的是 500 至 2000 台節點的 Log 分析。 |
| | 34 | * [http://wiki.apache.org/hadoop-data/attachments/Chukwa/attachments/ChukwaPoster.pdf Chukwa Poster] (PDF) - 設計得蠻乾淨的,可以當做 SC'09 Poster 的參考。 |
| 24 | 35 | |
| 25 | 36 | == CDH : Cloudera's Distribution for Hadoop == |
| … |
… |
|
| 38 | 49 | == Green Computing == |
| 39 | 50 | |
| | 51 | * [http://developer.yahoo.net/blogs/theater/archives/2009/07/energy_efficient_hadoop.html Yanpei Chen & Laura Keys: Energy Efficient Hadoop] |
| | 52 | * [http://www.eecs.berkeley.edu/~ychen2/ Yanpei Chen] |
| | 53 | * [http://www.eecs.berkeley.edu/~laurak/ Laura Keys] |
| | 54 | * 指導教授:[http://eecs.berkeley.edu/~randy Randy H. Katz] |
| | 55 | * 演講投影片 - [http://www.eecs.berkeley.edu/~ychen2/professional/EEMRHadoopSummit2009.ppt Towards Energy Efficient Hadoop] |
| | 56 | * 介紹中提到 datacenter 多數使用 Power Utilization Efficiency (PUE) 跟 Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) 兩個指標來看節能[http://perspectives.mvdirona.com/2009/06/15/PUEAndTotalPowerUsageEfficiencyTPUE.aspx 1] |
| | 57 | {{{ |
| | 58 | PUE = Total Facility Power / IT Equipment Power |
| | 59 | DCiE = IT Equipment Power / Total Facility Power * 100% |
| | 60 | }}} |
| | 61 | * [參考][http://www.thegreengrid.org/en/Global/Content/white-papers/The-Green-Grid-Data-Center-Power-Efficiency-Metrics-PUE-and-DCiE The Green Grid Data Center Power Efficiency Metrics: PUE and DCiE] |
| 40 | 62 | * [http://news.cnet.com/8301-11128_3-10352944-54.html IBM data center gets deep energy retrofit] |
| | 63 | |