Changes between Version 7 and Version 8 of deliverable2012


Ignore:
Timestamp:
Jun 30, 2012, 5:18:47 PM (12 years ago)
Author:
jazz
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • deliverable2012

    v7 v8  
    1313
    1414|| 工作摘要 || 查核點 || 備註/連結 ||
    15 || 完成開辦雲端運算訓練課程 ||  || 2012-05-30 雲端運算基礎課程(一) @ 台中 ||
     15|| 完成開辦雲端運算訓練課程 ||  || [cloud:wiki:NCHCCloudCourse120530 2012-05-30] 雲端運算基礎課程(一) @ 台中 ||
    1616|| 完成雲端實驗叢集系統維運 ||  || http://hadoop.nchc.org.tw [[BR]]2009年四月至2012年六月,共計 2,550 人次註冊,累計執行 188,802 個任務 ||
    1717
     
    2020|| 項   目 || 預期目標 || 現況 || 備註/連結 ||
    2121|| 01.技術文件 || 計 2 份 || 1 份 || 1. Hadoop 叢集佈建初探 - 以 hiCloud 為例 ||
    22 || 02.投稿 SCI 或 EI 論文 || 計 2 份 || 0 份 || 1. "Cloud WebCenter Platform", [http://www.seat.org.tw/TCSE2012/ TCSE2012], Taipei, 6~7 July 2012 ||
     22|| 02.投稿 SCI 或 EI 論文 || 計 2 份 || 1 份 || 1. "Cloud WebCenter Platform", [http://www.seat.org.tw/TCSE2012/ TCSE2012], Taipei, 6~7 July 2012 ||
    2323|| 03.中心訓練課程 || 計 40 人次 ||  9 人次 || 1. 2012-05-30 雲端運算基礎課程(一) @ 台中 (9) ||
    2424|| 05.雲端運算教學平台註冊使用人數 || 計 2,000 人次 || 2,550 人次 || 最新註冊人數請連線至 http://hadoop.nchc.org.tw 首頁 [[BR]] 持續維運 hadoop.nchc.org.tw 實驗叢集,註冊人數: 2,550,累計運行 Job 數: 188,802 [[BR]] 持續維運 hadoop 論壇,文章總數:3812,會員總數:12322 ||
    25 || 06.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 26 次 || [cloud:wiki:Hinet120625 2012-06-25] 雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-06-22 2012-06-22] 雲端虛擬桌面 - Ezilla @ 聯經數位 [[BR]] [cloud:wiki:SJU120612 2012-06-12] Linux雲端運算平台規劃研習 @ 聖約翰科技大學 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-06-09 2012-06-09] Haduzilla - Building hadoop cluster with Debian preseed @ mini Debcamp 2012 [[BR]] [cloud:wiki:shunfa/12-06-08 2012-06-08] 以 ICAS 提供雲內網路入侵偵測日誌分析 @ COSA [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-06-05 2012-06-05] 運用自由軟體快速打造私有雲端 @ 長榮大學 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-25 2012-05-25] 資料探勘 Hadoop 與企業內網搜尋 Crawlzilla @ 聯經數位 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-22 2012-05-22] 淺談雲端運算趨勢、關鍵技術及其於工業自動化之可能應用 @ 成大建築系所 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-04 2012-05-04] 當企鵝龍遇上小飛象:快速佈建 Hadoop 叢集、效能瓶頸分析與生物資訊應用 @ 中研院資訊所 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-03 2012-05-03] 多層次資安暨雲端平台服務說明會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-01 2012-05-01] Hadoop 相關雲端應用 @ 萬能科大資管系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-30 2012-04-30] Hadoop 與 Pig 簡介 @ 萬能科大 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-28 2012-04-28] 雲端運算-商業模式、核心技術與架構 @ 鴻海 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120427 2012-04-27] 大規模資料處理技術概論 @ 中華電信訓練所 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-24 2012-04-24] 淺談海量資料的趨勢與因應對策 @ 萬能科大 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-23 2012-04-23] 虛擬化技術簡介 @ 萬能科大 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-17 2012-04-17] Hadoop 簡介 @ 成功大學資工系 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120412 2012-04-12] Hadoop 與 MapReduce 概念班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-09 2012-04-09] Hadoop 簡介 @ 高雄大學資工系 [[BR]] [cloud:wiki:CHT120323 2012-03-23] 大規模資料處理技術概論班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120314 2012-03-14] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-02-24 2012-02-24] iThom BIG DATA 研討會 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120222 2012-02-22] 雲端計算技術與應用基礎班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:III120211 2012-02-11~12] 雲端運算之大量資料處理、分析與應用 @ 資策會 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2012/0117 2012-01-17] HBase 教學 @ 勤益科大 ||
     25|| 06.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 25 次 || [cloud:wiki:Hinet120625 2012-06-25] 雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-06-22 2012-06-22] 雲端虛擬桌面 - Ezilla @ 聯經數位 [[BR]] [cloud:wiki:SJU120612 2012-06-12] Linux雲端運算平台規劃研習 @ 聖約翰科技大學 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-06-09 2012-06-09] Haduzilla - Building hadoop cluster with Debian preseed @ mini Debcamp 2012 [[BR]] [cloud:wiki:shunfa/12-06-08 2012-06-08] 以 ICAS 提供雲內網路入侵偵測日誌分析 @ COSA [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-06-05 2012-06-05] 運用自由軟體快速打造私有雲端 @ 長榮大學 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-25 2012-05-25] 資料探勘 Hadoop 與企業內網搜尋 Crawlzilla @ 聯經數位 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-22 2012-05-22] 淺談雲端運算趨勢、關鍵技術及其於工業自動化之可能應用 @ 成大建築系所 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-04 2012-05-04] 當企鵝龍遇上小飛象:快速佈建 Hadoop 叢集、效能瓶頸分析與生物資訊應用 @ 中研院資訊所 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-03 2012-05-03] 多層次資安暨雲端平台服務說明會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-01 2012-05-01] Hadoop 相關雲端應用 @ 萬能科大資管系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-30 2012-04-30] Hadoop 與 Pig 簡介 @ 萬能科大 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-28 2012-04-28] 雲端運算-商業模式、核心技術與架構 @ 鴻海 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120427 2012-04-27] 大規模資料處理技術概論 @ 中華電信訓練所 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-24 2012-04-24] 淺談海量資料的趨勢與因應對策 @ 萬能科大 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-23 2012-04-23] 虛擬化技術簡介 @ 萬能科大 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-17 2012-04-17] Hadoop 簡介 @ 成功大學資工系 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120412 2012-04-12] Hadoop 與 MapReduce 概念班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-09 2012-04-09] Hadoop 簡介 @ 高雄大學資工系 [[BR]] [cloud:wiki:CHT120323 2012-03-23] 大規模資料處理技術概論班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120314 2012-03-14] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-02-24 2012-02-24] iThom BIG DATA 研討會 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120222 2012-02-22] 雲端計算技術與應用基礎班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:III120211 2012-02-11~12] 雲端運算之大量資料處理、分析與應用 @ 資策會 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2012/0117 2012-01-17] HBase 教學 @ 勤益科大 ||
    2626|| 07.舉辦系列演講 || 計 1 場 || 0 場 || ||
    2727|| 08.軟體下載人次 || 計 2,000 人次 || 11,196 人次 || hadoop4win : 3,635 [[BR]] drbl-hadoop : 440 [[BR]] crawlzilla : 5,225 [[BR]] hpc-portal : 1,886 [[BR]] hicloud-hadoop : 10 ||
     
    3131=== 雲端育才 KPI 一覽表 ===
    3232
    33 || 國網中心舉辦之對外訓練課程[[BR]]2011 年 1~12 月共 3 場, 38 人次。[[BR]]2010 年 1~12 月共 7 場, 121 人次。[[BR]]2009 年共 7 場, 105 人次。|| ||
    34 || 國網中心受邀至其他單位擔任講師[[BR]]舉辦之雲端運算訓練課程[[BR]]2011 年 1~12 月共 27 場。[[BR]]2010 年 1~12 月共 11 場。[[BR]]2009 年共 1 場。|| ||
     33|| 國網中心舉辦之對外訓練課程[[BR]]2012 年 1~6 月共 1 場, 9 人次。[[BR]]2011 年 1~12 月共 3 場, 38 人次。[[BR]]2010 年 1~12 月共 7 場, 121 人次。[[BR]]2009 年共 7 場, 105 人次。|| [cloud:wiki:NCHCCloudCourse120530 2012-05-30] 雲端運算基礎課程(一) @ 台中 (9) ||
     34|| 國網中心受邀至其他單位擔任講師[[BR]]舉辦之雲端運算訓練課程[[BR]]2012 年 1~6 月共 6 場。[[BR]]2011 年 1~12 月共 27 場。[[BR]]2010 年 1~12 月共 11 場。[[BR]]2009 年共 1 場。|| [cloud:wiki:Hinet120625 2012-06-25] 雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:SJU120612 2012-06-12] Linux雲端運算平台規劃研習 @ 聖約翰科技大學 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120412 2012-04-12] Hadoop 與 MapReduce 概念班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120314 2012-03-14] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120222 2012-02-22] 雲端計算技術與應用基礎班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:III120211 2012-02-11~12] 雲端運算之大量資料處理、分析與應用 @ 資策會 ||
    3535|| 國網中心受邀至其他單位擔任助教[[br]]舉辦之雲端運算訓練課程[[br]]2010 年 1~12 月共 1 場。|| ||
    3636|| 國網中心舉辦之雲端運算系列演講[[BR]]2010 年 1~12 月共 5 場。|| ||
    3737|| 國網中心舉辦之對外雲端運算研討會[[br]]2011 年 1~12 月共 1 場。[[br]] 2010 年 1~12 月共 2 場。[[br]]2009 年共 1 場。 ||  ||
    38 || 國網中心受邀至其他單位[[br]]舉辦雲端運算相關演講[[br]]2011 年 1~12 月共 16 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 25 場。[[br]]2009 年共 5 場。|| ||
    39 || 國網中心受邀至國際會議[[BR]]舉辦雲端運算相關演講或成果攤位展示[[BR]]2011 年 1~12 月共 6 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 2 場。[[BR]]2009 年共 2 場。|| [https://sites.google.com/site/2012sc2/ 2011-02-23~24] SC2 2012 攤位展示 ||
     38|| 國網中心受邀至其他單位[[br]]舉辦雲端運算相關演講[[br]]2012 年 1~6 月共 20 場[[BR]]2011 年 1~12 月共 16 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 25 場。[[br]]2009 年共 5 場。|| [cloud:wiki:jazz/12-06-22 2012-06-22] 雲端虛擬桌面 - Ezilla @ 聯經數位 [[BR]] [cloud:wiki:SJU120612 2012-06-12] Linux雲端運算平台規劃研習 @ 聖約翰科技大學 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-06-09 2012-06-09] Haduzilla - Building hadoop cluster with Debian preseed @ mini Debcamp 2012 [[BR]] [cloud:wiki:shunfa/12-06-08 2012-06-08] 以 ICAS 提供雲內網路入侵偵測日誌分析 @ COSA [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-06-05 2012-06-05] 運用自由軟體快速打造私有雲端 @ 長榮大學 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-25 2012-05-25] 資料探勘 Hadoop 與企業內網搜尋 Crawlzilla @ 聯經數位 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-22 2012-05-22] 淺談雲端運算趨勢、關鍵技術及其於工業自動化之可能應用 @ 成大建築系所 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-04 2012-05-04] 當企鵝龍遇上小飛象:快速佈建 Hadoop 叢集、效能瓶頸分析與生物資訊應用 @ 中研院資訊所 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-03 2012-05-03] 多層次資安暨雲端平台服務說明會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-05-01 2012-05-01] Hadoop 相關雲端應用 @ 萬能科大資管系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-30 2012-04-30] Hadoop 與 Pig 簡介 @ 萬能科大 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-28 2012-04-28] 雲端運算-商業模式、核心技術與架構 @ 鴻海 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet120427 2012-04-27] 大規模資料處理技術概論 @ 中華電信訓練所 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-24 2012-04-24] 淺談海量資料的趨勢與因應對策 @ 萬能科大 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-23 2012-04-23] 虛擬化技術簡介 @ 萬能科大 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-17 2012-04-17] Hadoop 簡介 @ 成功大學資工系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-04-09 2012-04-09] Hadoop 簡介 @ 高雄大學資工系 [[BR]] [cloud:wiki:CHT120323 2012-03-23] 大規模資料處理技術概論班 @ 中華電信 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/12-02-24 2012-02-24] iThom BIG DATA 研討會 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2012/0117 2012-01-17] HBase 教學 @ 勤益科大 ||
     39|| 國網中心受邀至國際會議[[BR]]舉辦雲端運算相關演講或成果攤位展示[[BR]]2012 年 1~6 月共 2 場[[BR]]2011 年 1~12 月共 6 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 2 場。[[BR]]2009 年共 2 場。|| [http://cthpc2012.ccu.edu.tw 2012-05-24~25] CTHPC2012 研討會 @ 中正大學 [[BR]] [https://sites.google.com/site/2012sc2/ 2011-02-23~24] SC2 2012 攤位展示 ||
    4040
    4141== Paper Submission ==
     42
     43 1. 吳建衡, "Cloud WebCenter Platform", [http://www.seat.org.tw/TCSE2012/ TCSE2012], Taipei, 6~7 July 2012