Version 44 (modified by jazz, 13 years ago) (diff) |
---|
Last Updated : 2011-09-28
Year 2011 Project
KPI Status
研考會 100 年度查核點
100 年細部計劃書 KPI (*)
工作摘要 | 查核點 | 備註/連結 |
完成開辦雲端運算訓練課程 | 2011/07/15 | 2011-07-21~22 Hadoop 進階程式設計與 HBase 資料庫 2011-07-18~19 Hadoop 進階程式設計與 HBase 資料庫 2011-02-24~25 Hadoop簡介、安裝與範例實作 |
完成 Crawlzilla 多國語系支援(*) | 2011/07/15 | http://code.google.com/p/crawlzilla - 已支援正體中文與英文語系 2011-09-23 更新抓抓龍 1.1.0 測試版 2011-09-06 更新抓抓龍 1.1.0 測試版 2011-08-16 釋出抓抓龍 1.1.0 測試版 2011-07-20 釋出抓抓龍 1.0.1 穩定版 2011-07-04 釋出抓抓龍 1.0.0 穩定版 |
釋出虛擬化部署工具 GreenCloud 第一版 | 2011/09/30 | |
完成雲端運算快速佈署工具 ClassCloud 研發(*) | 2011/11/15 | |
完成 f-motif 生物資訊應用(*) | 2011/12/10 | http://f-motif.classcloud.org - 已發表論文 Discovery of Protein Phosphorylation Motifs through Exploratory Data Analysis, PLoS ONE |
完成雲端實驗叢集系統維運 | 2011/12/20 | http://hadoop.nchc.org.tw 2009年四月至2011年八月,共計1,665人次註冊,累計執行149,696 個任務 |
公務預算年度 KPI
項 目 | 預期目標 | 現況 | 備註/連結 |
01.技術文件 | 計 2 份 | 1 份 | 1. Chukwa 安裝與設定 |
02.投稿 SCI 或 EI 論文 | 計 2 份 | 6 份 | 1. "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster Search Engine Quickly and Easily, INTENSIVE 2011, May 22-27, 2011 2. 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上, 第十屆離島資訊技術與應用研討會, May 13-14, 2011 3. Discovery of Protein Phosphorylation Motifs through Exploratory Data Analysis, PLoS ONE 4. 微分值積法求解熱源反算問題, 第十八屆全國計算流體力學學術研討會, August 3-5, 2011 5. "Using DRBL to deploy GPU and MPICH2 on green computing", INFOCOMP 2011, October 23-28, 2011 6. "Parallel Computing of EFG Method on DRBL Cluster", INFOCOMP 2011, October 23-28, 2011 7. "ICAS: An Inter-VM IDS Log Cloud Analysis System", CCIS 2011, Sep. 15~17,2011 |
03.中心訓練課程 | 計 40 人次 | 38 人次 | 2011-07-21~22 Hadoop 進階程式設計與 HBase 資料庫 @ 台中 (12) 2011-07-18~19 Hadoop 進階程式設計與 HBase 資料庫 @ 新竹 (18) 2011-02-24~25 Hadoop簡介、安裝與範例實作 @ 新竹 (8) |
04.課程投影片教材與作業習題 | 計 2 份 | 2 份 | 2011-05-09 - 雲端運算技術與生物資訊應用 @ 陽明大學 2011-03-29 - 平行環境與程式設計 @ 交通大學 |
05.雲端運算教學平台註冊使用人數 | 計 2,000 人次 | 1,700 人次 | 最新註冊人數請連線至 http://hadoop.nchc.org.tw 首頁 持續維運 hadoop.nchc.org.tw 實驗叢集,註冊人數:1700,累計運行 Job 數:150026 持續維運 hadoop 論壇,文章總數:2912,會員總數:10986 |
06.研討會技術展示或公開演講 | 計 6 次 | 36 次 | 2011-09-27 輔仁大學 應用統計所 2011-09-09 ICOS 2011 開放源碼國際研討會 2011-09-02 COSA 第十屆建立開放系統環境論壇 2011-08-29 財稅中心課程 雲端資料搜尋、分析與備份 2011-08-23 財稅中心課程 雲端應用實務(東區) 2011-08-20 COSCUP 2011 用 企鵝龍佈署 Hadoop 叢集 2011-08-20 COSCUP 2011 用 Arduino 建置智慧型插座 2011-08-19 台中市政府 雲端技術實務探討 2011-08-16 財稅中心課程 雲端應用實務(中區) 2011-08-10 財稅中心課程 雲端應用實務(北區) 2011-08-09 財稅中心課程 雲端應用實務(總部) 2011-08-05 高雄大學資工系 Hadoop 簡介 2011-08-03 空軍司令部 大量資料處理、分析與應用 2011-08-01 工研院量測中心 從雲端應用談雲端商機 2011-07-27 雲端計算技術與應用基礎班 2011-07-21 台中市政府雲端服務實務介紹 2011-06-17 元智資工系 雲端計算應用發展與趨勢論壇 2011-05-27 台中市政府-雲端運算研討會 2011-05-26 開放系統協會 2011-05-25 師大生科系 2011-05-18 東海資工系 2011-05-09~06-20 陽明生資所-雲端運算技術與生物資訊應用 2011-04-27 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 2011-04-26 工研院資通所-HBase 程式設計課程 2011-03-29~04-26 交大資工-平行環境與程式設計 2011-03-25 中興大學-雲端運算高峰論壇 2011-03-17 雲端運算相關技術與應用之初探 2011-03-11,18 陽明生資所課程 2011-03-09,23 雲端運算架構與商業模式 2011-03-08 嘉義縣網研討會 2011-03-03~04 Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 2011-01-29 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示 2011-01-24 澳洲 LCA 2011 Arduino miniconf 2011-01-20 SC2 2011 攤位展示 2011-01-08 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班(假日班) 2011-01-07 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 |
07.舉辦系列演講 | 計 6 場 | ||
08.軟體下載人次 | 計 2,000 人次 | 7,266 人次 | drbl-hadoop : 268 hadoop4win : 2,656 crawlzilla : 2,603 hpc-portol : 1,739 |
雲端育才 KPI 一覽表
國網中心舉辦之對外訓練課程 2011 年 1~7 月共 3 場。 2010 年 1~12 月共 7 場, 121 人次。 2009 年共 7 場, 105 人次。 | 2011-07-21~22 Hadoop 進階程式設計與 HBase 資料庫 2011-07-18~19 Hadoop 進階程式設計與 HBase 資料庫 2011-02-24~25 Hadoop簡介、安裝與範例實作 |
國網中心受邀至其他單位擔任講師 舉辦之雲端運算訓練課程 2011 年 1~8 月共 21 場。 2010 年 1~12 月共 11 場。 2009 年共 1 場。 | 2011-08-29 財稅中心課程 雲端資料搜尋、分析與備份 2011-08-23 財稅中心課程 雲端應用實務(東區) 2011-08-19 台中市政府 雲端技術實務探討 2011-08-16 財稅中心課程 雲端應用實務(中區) 2011-08-10 財稅中心課程 雲端應用實務(北區) 2011-08-09 財稅中心課程 雲端應用實務(總部) 2011-08-05 高雄大學資工系 Hadoop 簡介 2011-08-03 空軍司令部 大量資料處理、分析與應用 2011-08-01 工研院量測中心 從雲端應用談雲端商機 2011-07-27 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 2011-05-27 台中市政府-雲端運算研討會 2011-05-09~06-20 陽明生資所-雲端運算技術與生物資訊應用 2011-04-27 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 2011-04-26 工研院資通所-HBase 程式設計課程 2011-03-29~04-26 交大資工-平行環境與程式設計 2011-03-17 雲端運算相關技術與應用之初探 2011-03-11,18 陽明生資所課程 2011-03-09,23 雲端運算架構與商業模式 2011-03-03~04 Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 2011-01-08 雲端計算技術與應用基礎班(假日班) 2011-01-07 雲端計算技術與應用基礎班 |
國網中心受邀至其他單位擔任助教 舉辦之雲端運算訓練課程 2010 年 1~12 月共 1 場。 | |
國網中心舉辦之雲端運算系列演講 2010 年 1~12 月共 5 場。 | |
國網中心舉辦之對外雲端運算研討會 2010 年 1~12 月共 2 場。 2009 年共 1 場。 | |
國網中心受邀至其他單位 舉辦雲端運算相關演講 2011 年 1~8 月共 9 場 2010 年 1~12 月共 25 場。 2009 年共 5 場。 | 2011-08-20 COSCUP 2011 用 企鵝龍佈署 Hadoop 叢集 2011-08-20 COSCUP 2011 用 Arduino 建置智慧型插座 2011-07-21 台中市政府雲端服務實務介紹 2011-06-17 元智資工系 雲端計算應用發展與趨勢論壇 2011-05-26 開放系統協會 2011-05-25 師大生科系 2011-05-18 東海資工系 2011-03-25 中興大學-雲端運算高峰論壇 2011-03-08 嘉義縣網研討會 |
國網中心受邀至國際會議 舉辦雲端運算相關演講或成果攤位展示 2011 年 1~4 月共 3 場 2010 年 1~12 月共 2 場。 2009 年共 2 場。 | 2011-01-29 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示 2011-01-24 LCA 2011 Arduino Miniconf 2011-01-20 SC2 2011 攤位展示 |
Paper Submission
- Journal Paper List 2011
- Conference Paper List 2011
- "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster Search Engine Quickly and Easily, INTENSIVE 2011, May 22-27, 2011
- 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上, 第十屆離島資訊技術與應用研討會, May 13-14, 2011
- 吳俊育, 張致文,戴伯臣, "微分值積法求解熱源反算問題", 第十八屆全國計算流體力學學術研討會, August 3-5, 2011
- "Using DRBL to deploy GPU and MPICH2 on green computing", INFOCOMP 2011, October 23-28, 2011
- "Parallel Computing of EFG Method on DRBL Cluster", INFOCOMP 2011, October 23-28, 2011
- Workshop Paper List 2011
- Poster List 2011
Attachments (1)
- Chukwa.pdf (359.0 KB) - added by jazz 13 years ago.
Download all attachments as: .zip