Version 26 (modified by jazz, 14 years ago) (diff) |
---|
Year 2011 Project
KPI Status
研考會 100 年度查核點
100 年細部計劃書 KPI (*)
工作摘要 | 查核點 | 備註/連結 |
完成開辦雲端運算訓練課程 | 2011/07/15 | 2011-02-24~25 Hadoop簡介、安裝與範例實作 |
完成 Crawlzilla 多國語系支援(*) | 2011/07/15 | http://code.google.com/p/crawlzilla |
釋出虛擬化部署工具 GreenCloud 第一版 | 2011/09/30 | |
完成雲端運算快速佈署工具 ClassCloud 研發(*) | 2011/11/15 | |
完成 f-motif 生物資訊應用(*) | 2011/12/10 | http://f-motif.classcloud.org |
完成雲端實驗叢集系統維運 | 2011/12/20 | http://hadoop.nchc.org.tw |
公務預算年度 KPI
項 目 | 預期目標 | 現況 | 備註/連結 |
01.技術文件 | 計 2 份 | ||
02.投稿 SCI 或 EI 論文 | 計 2 份 | 2 份 | 1. "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster Search Engine Quickly and Easily, INTENSIVE 2011, May 22-27, 2011 2. 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上, 第十屆離島資訊技術與應用研討會, May 13-14, 2011 |
03.中心訓練課程 | 計 40 人次 | 8 人次 | 2011-02-24~25 Hadoop簡介、安裝與範例實作 |
04.課程投影片教材與作業習題 | 計 2 份 | 1 份 | 平行環境與程式設計 @ 交通大學 |
05.雲端運算教學平台註冊使用人數 | 計 2000 人次 | 1399 人次 | 最新註冊人數請連線至 http://hadoop.nchc.org.tw 首頁 Hadop Jobs:139712 文章總數:1779 主題總數:488 會員總數:10773 |
06.研討會技術展示或公開演講 | 計 6 次 | 11 次 | 2011-03-25 中興大學-雲端運算高峰論壇 2011-03-17 雲端運算相關技術與應用之初探 2011-03-11,18 陽明生資所課程 2011-03-09,23 雲端運算架構與商業模式 2011-03-08 嘉義縣網研討會 2011-03-03~04 Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 2011-01-29 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示 2011-01-24 澳洲 LCA 2011 Arduino miniconf 2011-01-20 SC2 2011 攤位展示 2011-01-08 雲端計算技術與應用基礎班(假日班) 2011-01-07 雲端計算技術與應用基礎班 |
07.舉辦系列演講 | 計 6 場 | ||
08.軟體下載人次 | 計 2000 人次 | 3200 人次 | hadoop4win - 0.1.4 @ sf = 21 hadoop4win - 0.1.3 @ sf = 862 hadoop4win - 0.1.2 @ classcloud = 381 hadoop4win - 0.1.3 @ classcloud = 346 drbl-hadoop - 0.1.0 @ sf = 127 crawlzilla - stable @ sf = 1131 crawlzilla - testing @ sf = 118 crawlzilla - other @ sf = 214 |
雲端育才 KPI 一覽表
國網中心舉辦之對外訓練課程 2011 年 1~3 月共 1 場。 2010 年 1~12 月共 7 場, 121 人次。 2009 年共 7 場, 105 人次。 | 2011-02-24~25 Hadoop簡介、安裝與範例實作 |
國網中心受邀至其他單位擔任講師 舉辦之雲端運算訓練課程 2011 年 1~3 月共 6 場。 2010 年 1~12 月共 11 場。 2009 年共 1 場。 | 2011-03-17 雲端運算相關技術與應用之初探 2011-03-11,18 陽明生資所課程 2011-03-09,23 雲端運算架構與商業模式 2011-03-03~04 Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 2011-01-08 雲端計算技術與應用基礎班(假日班) 2011-01-07 雲端計算技術與應用基礎班 |
國網中心受邀至其他單位擔任助教 舉辦之雲端運算訓練課程 2010 年 1~12 月共 1 場。 | |
國網中心舉辦之雲端運算系列演講 2010 年 1~12 月共 5 場。 | |
國網中心舉辦之對外雲端運算研討會 2010 年 1~12 月共 2 場。 2009 年共 1 場。 | |
國網中心受邀至其他單位 舉辦雲端運算相關演講 2011 年 1~3 月共 2 場 2010 年 1~12 月共 25 場。 2009 年共 5 場。 | 2011-03-25 中興大學-雲端運算高峰論壇 2011-03-08 嘉義縣網研討會 |
國網中心受邀至國際會議 舉辦雲端運算相關演講或成果攤位展示 2011 年 1~3 月共 3 場 2010 年 1~12 月共 2 場。 2009 年共 2 場。 | 2011-01-29 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示 2011-01-24 LCA 2011 Arduino Miniconf 2011-01-20 SC2 2011 攤位展示 |
Attachments (1)
- Chukwa.pdf (359.0 KB) - added by jazz 13 years ago.
Download all attachments as: .zip