Changes between Version 49 and Version 50 of deliverable2011


Ignore:
Timestamp:
Oct 31, 2011, 11:40:29 AM (13 years ago)
Author:
jazz
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • deliverable2011

    v49 v50  
    11[[PageOutline]]
    22
    3 '''Last Updated : 2011-10-13'''
     3'''Last Updated : 2011-10-31'''
    44
    55= Year 2011 Project =
     
    1616|| 完成雲端運算快速佈署工具 ClassCloud 研發(*) || 2011/11/15 || ||
    1717|| 完成 f-motif 生物資訊應用(*) || 2011/12/10 || http://f-motif.classcloud.org [[BR]] - 已發表論文[[BR]]  Discovery of Protein Phosphorylation Motifs through Exploratory Data Analysis, PLoS ONE ||
    18 || 完成雲端實驗叢集系統維運 || 2011/12/20 || http://hadoop.nchc.org.tw [[BR]]2009年四月至2011年十月,共計1,712人次註冊,累計執行 150,263 個任務 ||
     18|| 完成雲端實驗叢集系統維運 || 2011/12/20 || http://hadoop.nchc.org.tw [[BR]]2009年四月至2011年十月,共計 1,771 人次註冊,累計執行 150,944 個任務 ||
    1919
    2020=== 公務預算年度 KPI ===
     
    2222|| 項   目 || 預期目標 || 現況 || 備註/連結 ||
    2323|| 01.技術文件 || 計 2 份 || 1 份 || 1. Chukwa 安裝與設定 ||
    24 || 02.投稿 SCI 或 EI 論文 || 計 2 份 || 6 份 || 1. "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster Search Engine Quickly and Easily, [http://www.iaria.org/conferences2011/INTENSIVE11.html INTENSIVE 2011], May 22-27, 2011 [[BR]] 2. 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上, [http://itaoi2011.nttu.edu.tw/accept.php 第十屆離島資訊技術與應用研討會], May 13-14, 2011 [[BR]] 3. [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020025 Discovery of Protein Phosphorylation Motifs through Exploratory Data Analysis, PLoS ONE][[BR]] 4. 微分值積法求解熱源反算問題, [http://18thcfd.iam.ntu.edu.tw/ 第十八屆全國計算流體力學學術研討會], August 3-5, 2011 [[BR]] 5. "Using DRBL to deploy GPU and MPICH2 on green computing", [http://www.iaria.org/conferences2011/ManuscriptINFOCOMP11.html INFOCOMP 2011], October 23-28, 2011 [[BR]] 6. "Parallel Computing of EFG Method on DRBL Cluster", [http://www.iaria.org/conferences2011/ManuscriptINFOCOMP11.html INFOCOMP 2011], October 23-28, 2011 [[BR]] 7. "ICAS: An Inter-VM IDS Log Cloud Analysis System", [http://conference.bupt.edu.cn/ccis2011/ CCIS 2011], Sep. 15~17,2011||
     24|| 02.投稿 SCI 或 EI 論文 || 計 2 份 || 7 份 || 1. "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster Search Engine Quickly and Easily, [http://www.iaria.org/conferences2011/INTENSIVE11.html INTENSIVE 2011], May 22-27, 2011 [[BR]] 2. 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上, [http://itaoi2011.nttu.edu.tw/accept.php 第十屆離島資訊技術與應用研討會], May 13-14, 2011 [[BR]] 3. [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020025 Discovery of Protein Phosphorylation Motifs through Exploratory Data Analysis, PLoS ONE][[BR]] 4. 微分值積法求解熱源反算問題, [http://18thcfd.iam.ntu.edu.tw/ 第十八屆全國計算流體力學學術研討會], August 3-5, 2011 [[BR]] 5. "Using DRBL to deploy GPU and MPICH2 on green computing", [http://www.iaria.org/conferences2011/ManuscriptINFOCOMP11.html INFOCOMP 2011], October 23-28, 2011 [[BR]] 6. "Parallel Computing of EFG Method on DRBL Cluster", [http://www.iaria.org/conferences2011/ManuscriptINFOCOMP11.html INFOCOMP 2011], October 23-28, 2011 [[BR]] 7. "ICAS: An Inter-VM IDS Log Cloud Analysis System", [http://conference.bupt.edu.cn/ccis2011/ CCIS 2011], Sep. 15~17,2011||
    2525|| 03.中心訓練課程 || 計 40 人次 || 38 人次 || [cloud:wiki:NCHCCloudCourse110721 2011-07-21~22] Hadoop 進階程式設計與 HBase 資料庫 @ 台中 (12)[[BR]][cloud:wiki:NCHCCloudCourse110718 2011-07-18~19] Hadoop 進階程式設計與 HBase 資料庫 @ 新竹 (18)[[BR]][cloud:wiki:NCHCCloudCourse110224 2011-02-24~25] Hadoop簡介、安裝與範例實作 @ 新竹 (8) ||
    26 || 04.課程投影片教材與作業習題 || 計 2 份 || 2 份 || [cloud:wiki:YMU110509 2011-05-09] - 雲端運算技術與生物資訊應用 @ 陽明大學 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29] - 平行環境與程式設計 @ 交通大學||
    27 || 05.雲端運算教學平台註冊使用人數 || 計 2,000 人次 || 1,712 人次 || 最新註冊人數請連線至 http://hadoop.nchc.org.tw 首頁 [[BR]] 持續維運 hadoop.nchc.org.tw 實驗叢集,註冊人數:1712,累計運行 Job 數:150263 [[BR]] 持續維運 hadoop 論壇,文章總數:2967,會員總數:11023 ||
    28 || 06.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 36 次 || [cloud:wiki:jazz/11-09-27 2011-09-27] 輔仁大學 應用統計所 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-09-09 2011-09-09] ICOS 2011 開放源碼國際研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-09-02 2011-09-02] COSA 第十屆建立開放系統環境論壇 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110829 2011-08-29] 財稅中心課程 雲端資料搜尋、分析與備份 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-23] 財稅中心課程 雲端應用實務(東區) [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-20 2011-08-20] COSCUP 2011 用 企鵝龍佈署 Hadoop 叢集 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-20 2011-08-20] COSCUP 2011 用 Arduino 建置智慧型插座 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-07-21 2011-08-19] 台中市政府 雲端技術實務探討 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-16] 財稅中心課程 雲端應用實務(中區) [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-10] 財稅中心課程 雲端應用實務(北區) [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-09] 財稅中心課程 雲端應用實務(總部) [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-05 2011-08-05] 高雄大學資工系 Hadoop 簡介 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-03 2011-08-03] 空軍司令部 大量資料處理、分析與應用 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-01 2011-08-01] 工研院量測中心 從雲端應用談雲端商機 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110727 2011-07-27] 雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]][cloud:wiki:jazz/11-07-21 2011-07-21] 台中市政府雲端服務實務介紹 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-06-17 2011-06-17] 元智資工系 雲端計算應用發展與趨勢論壇 [[BR]] [cloud:wiki:TCCG110527 2011-05-27] 台中市政府-雲端運算研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-26 2011-05-26] 開放系統協會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-25 2011-05-25] 師大生科系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-18 2011-05-18] 東海資工系 [[BR]] [cloud:wiki:YMU110509 2011-05-09~06-20] 陽明生資所-雲端運算技術與生物資訊應用 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110427 2011-04-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2011/0426 2011-04-26] 工研院資通所-HBase 程式設計課程 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29~04-26] 交大資工-平行環境與程式設計 [[BR]] [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:TMUE110317 2011-03-17] 雲端運算相關技術與應用之初探 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-11 2011-03-11,18] 陽明生資所課程 [[BR]] [cloud:wiki:Foxconn110309 2011-03-09,23] 雲端運算架構與商業模式 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110303 2011-03-03~04] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 [[BR]] [http://lca2011.linux.conf.au 2011-01-29] 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:jazz/11-01-24 2011-01-24] 澳洲 LCA 2011 Arduino miniconf[[BR]][https://sites.google.com/site/2011sc2/ 2011-01-20] SC2 2011 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:Hinet110108 2011-01-08] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班(假日班)[[BR]][cloud:wiki:Hinet110107 2011-01-07] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 ||
     26|| 04.課程投影片教材與作業習題 || 計 2 份 || 2 份 || [cloud:wiki:YMU110509 2011-05-09] - 雲端運算技術與生物資訊應用 @ 陽明大學 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29] - 平行環境與程式設計 @ 交通大學 ||
     27|| 05.雲端運算教學平台註冊使用人數 || 計 2,000 人次 || 1,771 人次 || 最新註冊人數請連線至 http://hadoop.nchc.org.tw 首頁 [[BR]] 持續維運 hadoop.nchc.org.tw 實驗叢集,註冊人數:1771,累計運行 Job 數:150944 [[BR]] 持續維運 hadoop 論壇,文章總數:3114,會員總數:11058 ||
     28|| 06.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 39 次 || [cloud:wiki:jazz/11-10-29 2011-10-29] 交大管研所雲端論壇 [[BR]] [cloud:wiki:III110813 2011-10-22~23] 【資策會合作課程】雲端運算之大量資料處理、分析與應用 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-10-18 2011-10-18] 勤益科大資訊管理系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-09-27 2011-09-27] 輔仁大學 應用統計所 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-09-09 2011-09-09] ICOS 2011 開放源碼國際研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-09-02 2011-09-02] COSA 第十屆建立開放系統環境論壇 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110829 2011-08-29] 財稅中心課程 雲端資料搜尋、分析與備份 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-23] 財稅中心課程 雲端應用實務(東區) [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-20 2011-08-20] COSCUP 2011 用 企鵝龍佈署 Hadoop 叢集 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-20 2011-08-20] COSCUP 2011 用 Arduino 建置智慧型插座 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-07-21 2011-08-19] 台中市政府 雲端技術實務探討 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-16] 財稅中心課程 雲端應用實務(中區) [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-10] 財稅中心課程 雲端應用實務(北區) [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-09] 財稅中心課程 雲端應用實務(總部) [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-05 2011-08-05] 高雄大學資工系 Hadoop 簡介 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-03 2011-08-03] 空軍司令部 大量資料處理、分析與應用 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-01 2011-08-01] 工研院量測中心 從雲端應用談雲端商機 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110727 2011-07-27] 雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]][cloud:wiki:jazz/11-07-21 2011-07-21] 台中市政府雲端服務實務介紹 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-06-17 2011-06-17] 元智資工系 雲端計算應用發展與趨勢論壇 [[BR]] [cloud:wiki:TCCG110527 2011-05-27] 台中市政府-雲端運算研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-26 2011-05-26] 開放系統協會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-25 2011-05-25] 師大生科系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-18 2011-05-18] 東海資工系 [[BR]] [cloud:wiki:YMU110509 2011-05-09~06-20] 陽明生資所-雲端運算技術與生物資訊應用 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110427 2011-04-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2011/0426 2011-04-26] 工研院資通所-HBase 程式設計課程 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29~04-26] 交大資工-平行環境與程式設計 [[BR]] [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:TMUE110317 2011-03-17] 雲端運算相關技術與應用之初探 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-11 2011-03-11,18] 陽明生資所課程 [[BR]] [cloud:wiki:Foxconn110309 2011-03-09,23] 雲端運算架構與商業模式 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110303 2011-03-03~04] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 [[BR]] [http://lca2011.linux.conf.au 2011-01-29] 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:jazz/11-01-24 2011-01-24] 澳洲 LCA 2011 Arduino miniconf[[BR]][https://sites.google.com/site/2011sc2/ 2011-01-20] SC2 2011 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:Hinet110108 2011-01-08] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班(假日班)[[BR]][cloud:wiki:Hinet110107 2011-01-07] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 ||
    2929|| 07.舉辦系列演講 || 計 1 場 || || ||
    30 || 08.軟體下載人次 || 計 2,000 人次 || 7197 人次 || drbl-hadoop : 286 [[BR]] hadoop4win : 2171 [[BR]] crawlzilla : 2928 [[BR]] hpc-portal : 1812 [[BR]] hadoop4win + drbl-hadoop + crawlzilla + hpc-portal : 7197 ||
     30|| 08.軟體下載人次 || 計 2,000 人次 || 7,565 人次 || drbl-hadoop : 294 [[BR]] hadoop4win : 2303 [[BR]] crawlzilla : 3112 [[BR]] hpc-portal : 1856 [[BR]] hadoop4win + drbl-hadoop + crawlzilla + hpc-portal : 7565 ||
    3131
    3232 * [http://sourceforge.net/project/stats/detail.php?group_id=330914&ugn=hadoop4win&type=prdownload&mode=alltime&file_id=0 hadoop4win 下載統計]
     
    4343
    4444|| 國網中心舉辦之對外訓練課程[[BR]]2011 年 1~10 月共 3 場。[[BR]]2010 年 1~12 月共 7 場, 121 人次。[[BR]]2009 年共 7 場, 105 人次。|| [cloud:wiki:NCHCCloudCourse110721 2011-07-21~22] Hadoop 進階程式設計與 HBase 資料庫[[BR]][cloud:wiki:NCHCCloudCourse110718 2011-07-18~19] Hadoop 進階程式設計與 HBase 資料庫[[BR]] [cloud:wiki:NCHCCloudCourse110224 2011-02-24~25] Hadoop簡介、安裝與範例實作 ||
    45 || 國網中心受邀至其他單位擔任講師[[BR]]舉辦之雲端運算訓練課程[[BR]]2011 年 1~10 月共 22 場。[[BR]]2010 年 1~12 月共 11 場。[[BR]]2009 年共 1 場。|| [cloud:wiki:jazz/11-09-27 2011-09-27] 輔仁大學 應用統計所 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110829 2011-08-29] 財稅中心課程 雲端資料搜尋、分析與備份 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-23] 財稅中心課程 雲端應用實務(東區) [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-07-21 2011-08-19] 台中市政府 雲端技術實務探討 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-16] 財稅中心課程 雲端應用實務(中區) [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-10] 財稅中心課程 雲端應用實務(北區) [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-09] 財稅中心課程 雲端應用實務(總部) [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-05 2011-08-05] 高雄大學資工系 Hadoop 簡介 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-03 2011-08-03] 空軍司令部 大量資料處理、分析與應用 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-01 2011-08-01] 工研院量測中心 從雲端應用談雲端商機 [[BR]]  [cloud:wiki:Hinet110727 2011-07-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]][cloud:wiki:TCCG110527 2011-05-27] 台中市政府-雲端運算研討會 [[BR]] [cloud:wiki:YMU110509 2011-05-09~06-20] 陽明生資所-雲端運算技術與生物資訊應用 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110427 2011-04-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2011/0426 2011-04-26] 工研院資通所-HBase 程式設計課程 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29~04-26] 交大資工-平行環境與程式設計 [[BR]] [cloud:wiki:TMUE110317 2011-03-17] 雲端運算相關技術與應用之初探[[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-11 2011-03-11,18] 陽明生資所課程 [[BR]] [cloud:wiki:Foxconn110309 2011-03-09,23] 雲端運算架構與商業模式 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110303 2011-03-03~04] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110108 2011-01-08] 雲端計算技術與應用基礎班(假日班)[[BR]][cloud:wiki:Hinet110107 2011-01-07] 雲端計算技術與應用基礎班 ||
     45|| 國網中心受邀至其他單位擔任講師[[BR]]舉辦之雲端運算訓練課程[[BR]]2011 年 1~10 月共 23 場。[[BR]]2010 年 1~12 月共 11 場。[[BR]]2009 年共 1 場。|| [cloud:wiki:III110813 2011-10-22~23] 【資策會合作課程】雲端運算之大量資料處理、分析與應用 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-09-27 2011-09-27] 輔仁大學 應用統計所 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110829 2011-08-29] 財稅中心課程 雲端資料搜尋、分析與備份 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-23] 財稅中心課程 雲端應用實務(東區) [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-07-21 2011-08-19] 台中市政府 雲端技術實務探討 [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-16] 財稅中心課程 雲端應用實務(中區) [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-10] 財稅中心課程 雲端應用實務(北區) [[BR]] [cloud:wiki:FDC110809 2011-08-09] 財稅中心課程 雲端應用實務(總部) [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-05 2011-08-05] 高雄大學資工系 Hadoop 簡介 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-03 2011-08-03] 空軍司令部 大量資料處理、分析與應用 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-01 2011-08-01] 工研院量測中心 從雲端應用談雲端商機 [[BR]]  [cloud:wiki:Hinet110727 2011-07-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]][cloud:wiki:TCCG110527 2011-05-27] 台中市政府-雲端運算研討會 [[BR]] [cloud:wiki:YMU110509 2011-05-09~06-20] 陽明生資所-雲端運算技術與生物資訊應用 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110427 2011-04-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2011/0426 2011-04-26] 工研院資通所-HBase 程式設計課程 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29~04-26] 交大資工-平行環境與程式設計 [[BR]] [cloud:wiki:TMUE110317 2011-03-17] 雲端運算相關技術與應用之初探[[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-11 2011-03-11,18] 陽明生資所課程 [[BR]] [cloud:wiki:Foxconn110309 2011-03-09,23] 雲端運算架構與商業模式 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110303 2011-03-03~04] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110108 2011-01-08] 雲端計算技術與應用基礎班(假日班)[[BR]][cloud:wiki:Hinet110107 2011-01-07] 雲端計算技術與應用基礎班 ||
    4646|| 國網中心受邀至其他單位擔任助教[[br]]舉辦之雲端運算訓練課程[[br]]2010 年 1~12 月共 1 場。|| ||
    4747|| 國網中心舉辦之雲端運算系列演講[[BR]]2010 年 1~12 月共 5 場。|| ||
    4848|| 國網中心舉辦之對外雲端運算研討會[[br]]2010 年 1~12 月共 2 場。[[br]]2009 年共 1 場。 || ||
    49 || 國網中心受邀至其他單位[[br]]舉辦雲端運算相關演講[[br]]2011 年 1~10 月共 11 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 25 場。[[br]]2009 年共 5 場。|| [cloud:wiki:jazz/11-09-09 2011-09-09] ICOS 2011 開放源碼國際研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-09-02 2011-09-02] COSA 第十屆建立開放系統環境論壇 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-20 2011-08-20] COSCUP 2011 用 企鵝龍佈署 Hadoop 叢集 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-20 2011-08-20] COSCUP 2011 用 Arduino 建置智慧型插座 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-07-21 2011-07-21] 台中市政府雲端服務實務介紹 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-06-17 2011-06-17] 元智資工系 雲端計算應用發展與趨勢論壇 [[BR]][cloud:wiki:jazz/11-05-26 2011-05-26] 開放系統協會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-25 2011-05-25] 師大生科系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-18 2011-05-18] 東海資工系 [[BR]] [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 ||
     49|| 國網中心受邀至其他單位[[br]]舉辦雲端運算相關演講[[br]]2011 年 1~10 月共 13 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 25 場。[[br]]2009 年共 5 場。|| [cloud:wiki:jazz/11-10-29 2011-10-29] 交大管研所雲端論壇 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-10-18 2011-10-18] 勤益科大資訊管理系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-09-09 2011-09-09] ICOS 2011 開放源碼國際研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-09-02 2011-09-02] COSA 第十屆建立開放系統環境論壇 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-20 2011-08-20] COSCUP 2011 用 企鵝龍佈署 Hadoop 叢集 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-08-20 2011-08-20] COSCUP 2011 用 Arduino 建置智慧型插座 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-07-21 2011-07-21] 台中市政府雲端服務實務介紹 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-06-17 2011-06-17] 元智資工系 雲端計算應用發展與趨勢論壇 [[BR]][cloud:wiki:jazz/11-05-26 2011-05-26] 開放系統協會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-25 2011-05-25] 師大生科系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-18 2011-05-18] 東海資工系 [[BR]] [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 ||
    5050|| 國網中心受邀至國際會議[[BR]]舉辦雲端運算相關演講或成果攤位展示[[BR]]2011 年 1~10 月共 5 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 2 場。[[BR]]2009 年共 2 場。|| [cloud:wiki:jazz/11-09-09 2011-09-09] ICOS 2011 開放源碼國際研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-09-02 2011-09-02] COSA 第十屆建立開放系統環境論壇 [[BR]] [http://lca2011.linux.conf.au 2011-01-29] 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-01-24 2011-01-24] LCA 2011 Arduino Miniconf [[BR]][https://sites.google.com/site/2011sc2/ 2011-01-20] SC2 2011 攤位展示 ||
    5151