Changes between Version 36 and Version 37 of deliverable2011


Ignore:
Timestamp:
Jul 11, 2011, 11:06:10 AM (13 years ago)
Author:
jazz
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • deliverable2011

    v36 v37  
    2222|| 項   目 || 預期目標 || 現況 || 備註/連結 ||
    2323|| 01.技術文件 || 計 2 份 || 1 份 || 1. Chukwa 安裝與設定 ||
    24 || 02.投稿 SCI 或 EI 論文 || 計 2 份 || 6 份 || 1. "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster Search Engine Quickly and Easily, [http://www.iaria.org/conferences2011/INTENSIVE11.html INTENSIVE 2011], May 22-27, 2011 [[BR]] 2. 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上, [http://itaoi2011.nttu.edu.tw/accept.php 第十屆離島資訊技術與應用研討會], May 13-14, 2011 [[BR]] 3. [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020025 Discovery of Protein Phosphorylation Motifs through Exploratory Data Analysis, PLoS ONE][[BR]] 4. 微分值積法求解熱源反算問題, 第十八屆全國計算流體力學學術研討會, August 3-5, 2011 [[BR]] 5. "Using DRBL to deploy GPU and MPICH2 on green computing", [http://www.iaria.org/conferences2011/ManuscriptINFOCOMP11.html INFOCOMP 2011], October 23-28, 2011 [[BR]] 6. "Parallel Computing of EFG Method on DRBL Cluster", [http://www.iaria.org/conferences2011/ManuscriptINFOCOMP11.html INFOCOMP 2011], October 23-28, 2011 ||
     24|| 02.投稿 SCI 或 EI 論文 || 計 2 份 || 6 份 || 1. "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster Search Engine Quickly and Easily, [http://www.iaria.org/conferences2011/INTENSIVE11.html INTENSIVE 2011], May 22-27, 2011 [[BR]] 2. 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上, [http://itaoi2011.nttu.edu.tw/accept.php 第十屆離島資訊技術與應用研討會], May 13-14, 2011 [[BR]] 3. [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020025 Discovery of Protein Phosphorylation Motifs through Exploratory Data Analysis, PLoS ONE][[BR]] 4. 微分值積法求解熱源反算問題, [http://18thcfd.iam.ntu.edu.tw/ 第十八屆全國計算流體力學學術研討會], August 3-5, 2011 [[BR]] 5. "Using DRBL to deploy GPU and MPICH2 on green computing", [http://www.iaria.org/conferences2011/ManuscriptINFOCOMP11.html INFOCOMP 2011], October 23-28, 2011 [[BR]] 6. "Parallel Computing of EFG Method on DRBL Cluster", [http://www.iaria.org/conferences2011/ManuscriptINFOCOMP11.html INFOCOMP 2011], October 23-28, 2011 ||
    2525|| 03.中心訓練課程 || 計 40 人次 || 8 人次 || [cloud:wiki:NCHCCloudCourse110224 2011-02-24~25] Hadoop簡介、安裝與範例實作 ||
    2626|| 04.課程投影片教材與作業習題 || 計 2 份 || 2 份 || 1. [cloud:wiki:NCTU110329 平行環境與程式設計 @ 交通大學] [[BR]] 2. [cloud:wiki:YMU110509 雲端運算技術與生物資訊應用 @ 陽明大學]||
     
    5252   * "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster Search Engine Quickly and Easily, [http://www.iaria.org/conferences2011/INTENSIVE11.html INTENSIVE 2011], May 22-27, 2011
    5353   * 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上, [http://itaoi2011.nttu.edu.tw/accept.php 第十屆離島資訊技術與應用研討會], May 13-14, 2011
    54    * 吳俊育, 張致文,戴伯臣, "微分值積法求解熱源反算問題", 第十八屆全國計算流體力學學術研討會, August 3-5, 2011
     54   * 吳俊育, 張致文,戴伯臣, "微分值積法求解熱源反算問題", [http://18thcfd.iam.ntu.edu.tw/ 第十八屆全國計算流體力學學術研討會], August 3-5, 2011
    5555   * "Using DRBL to deploy GPU and MPICH2 on green computing", [http://www.iaria.org/conferences2011/ManuscriptINFOCOMP11.html INFOCOMP 2011], October 23-28, 2011
    5656   * "Parallel Computing of EFG Method on DRBL Cluster", [http://www.iaria.org/conferences2011/ManuscriptINFOCOMP11.html INFOCOMP 2011], October 23-28, 2011