Changes between Version 31 and Version 32 of deliverable2011


Ignore:
Timestamp:
Jun 27, 2011, 4:04:05 PM (13 years ago)
Author:
jazz
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • deliverable2011

    v31 v32  
    11[[PageOutline]]
    22
    3 '''Last Updated : 2011-05-24'''
     3'''Last Updated : 2011-06-27'''
    44
    55= Year 2011 Project =
     
    1212|| 工作摘要 || 查核點 || 備註/連結 ||
    1313|| 完成開辦雲端運算訓練課程 || 2011/07/15 || [cloud:wiki:NCHCCloudCourse110224 2011-02-24~25] Hadoop簡介、安裝與範例實作 ||
    14 || 完成 Crawlzilla 多國語系支援(*) || 2011/07/15 || http://code.google.com/p/crawlzilla ||
     14|| 完成 Crawlzilla 多國語系支援(*) || 2011/07/15 || http://code.google.com/p/crawlzilla [[BR]] - 已支援正體中文與英文語系 ||
    1515|| 釋出虛擬化部署工具 GreenCloud 第一版 || 2011/09/30 || ||
    1616|| 完成雲端運算快速佈署工具 ClassCloud 研發(*) || 2011/11/15 || ||
    17 || 完成 f-motif 生物資訊應用(*) || 2011/12/10 || http://f-motif.classcloud.org ||
     17|| 完成 f-motif 生物資訊應用(*) || 2011/12/10 || http://f-motif.classcloud.org [[BR]] - 已發表論文 ||
    1818|| 完成雲端實驗叢集系統維運 || 2011/12/20 || http://hadoop.nchc.org.tw ||
    1919
     
    2121
    2222|| 項   目 || 預期目標 || 現況 || 備註/連結 ||
    23 || 01.技術文件 || 計 2 份 || || ||
    24 || 02.投稿 SCI 或 EI 論文 || 計 2 份 || 2 份 || 1. "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster [[BR]]Search Engine Quickly and Easily, [http://www.iaria.org/conferences2011/INTENSIVE11.html INTENSIVE 2011],[[BR]] May 22-27, 2011 [[BR]] 2. 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上,[[BR]] [http://itaoi2011.nttu.edu.tw/accept.php 第十屆離島資訊技術與應用研討會], May 13-14, 2011 [[BR]] 3. 微分值積法求解熱源反算問題, 第十八屆全國計算流體力學學術研討會, August 3-5, 2011 ||
     23|| 01.技術文件 || 計 2 份 || 1 份 || 1. Chukwa 安裝與設定 ||
     24|| 02.投稿 SCI 或 EI 論文 || 計 2 份 || 4 份 || 1. "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster [[BR]]Search Engine Quickly and Easily, [http://www.iaria.org/conferences2011/INTENSIVE11.html INTENSIVE 2011],[[BR]] May 22-27, 2011 [[BR]] 2. 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上,[[BR]] [http://itaoi2011.nttu.edu.tw/accept.php 第十屆離島資訊技術與應用研討會], May 13-14, 2011 [[BR]] 3. [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020025 Discovery of Protein Phosphorylation Motifs through Exploratory Data Analysis, PLoS ONE][[BR]] 4. 微分值積法求解熱源反算問題, 第十八屆全國計算流體力學學術研討會, August 3-5, 2011 ||
    2525|| 03.中心訓練課程 || 計 40 人次 || 8 人次 || [cloud:wiki:NCHCCloudCourse110224 2011-02-24~25] Hadoop簡介、安裝與範例實作 ||
    26 || 04.課程投影片教材與作業習題 || 計 2 份 || 2 份 || [cloud:wiki:NCTU110329 平行環境與程式設計 @ 交通大學] [[BR]] [cloud:wiki:YMU110509 雲端運算技術與生物資訊應用 @ 陽明大學]||
    27 || 05.雲端運算教學平台註冊使用人數 || 計 2000 人次 || 1509 人次 || 最新註冊人數請連線至 http://hadoop.nchc.org.tw 首頁 [[BR]] Hadop Jobs:142164 [[BR]] 文章總數:2066 [[BR]] 主題總數:593 [[BR]] 會員總數:10841 ||
    28 || 06.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 19 次 || [cloud:wiki:TCCG110527 2011-05-27] 台中市政府-雲端運算研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-26 2011-05-26] 開放系統協會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-25 2011-05-25] 師大生科系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-18 2011-05-18] 東海資工系 [[BR]] [cloud:wiki:YMU110509 2011-05-09~06-20] 陽明生資所-雲端運算技術與生物資訊應用 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110427 2011-04-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2011/0426 2011-04-26] 工研院資通所-HBase 程式設計課程 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29~04-26] 交大資工-平行環境與程式設計 [[BR]] [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:TMUE110317 2011-03-17] 雲端運算相關技術與應用之初探 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-11 2011-03-11,18] 陽明生資所課程 [[BR]] [cloud:wiki:Foxconn110309 2011-03-09,23] 雲端運算架構與商業模式 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110303 2011-03-03~04] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 [[BR]] [http://lca2011.linux.conf.au 2011-01-29] 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:jazz/11-01-24 2011-01-24] 澳洲 LCA 2011 Arduino miniconf[[BR]][https://sites.google.com/site/2011sc2/ 2011-01-20] SC2 2011 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:Hinet110108 2011-01-08] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班(假日班)[[BR]][cloud:wiki:Hinet110107 2011-01-07] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 ||
     26|| 04.課程投影片教材與作業習題 || 計 2 份 || 2 份 || 1. [cloud:wiki:NCTU110329 平行環境與程式設計 @ 交通大學] [[BR]] 2. [cloud:wiki:YMU110509 雲端運算技術與生物資訊應用 @ 陽明大學]||
     27|| 05.雲端運算教學平台註冊使用人數 || 計 2000 人次 || 1539 人次 || 最新註冊人數請連線至 http://hadoop.nchc.org.tw 首頁 [[BR]] Hadop Jobs:145169 [[BR]] 文章總數:2295 [[BR]] 主題總數:704 [[BR]] 會員總數:10881 ||
     28|| 06.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 20 次 || [cloud:wiki:jazz/11-06-17 2011-06-17] 元智資工系 雲端計算應用發展與趨勢論壇 [[BR]] [cloud:wiki:TCCG110527 2011-05-27] 台中市政府-雲端運算研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-26 2011-05-26] 開放系統協會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-25 2011-05-25] 師大生科系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-18 2011-05-18] 東海資工系 [[BR]] [cloud:wiki:YMU110509 2011-05-09~06-20] 陽明生資所-雲端運算技術與生物資訊應用 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110427 2011-04-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2011/0426 2011-04-26] 工研院資通所-HBase 程式設計課程 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29~04-26] 交大資工-平行環境與程式設計 [[BR]] [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:TMUE110317 2011-03-17] 雲端運算相關技術與應用之初探 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-11 2011-03-11,18] 陽明生資所課程 [[BR]] [cloud:wiki:Foxconn110309 2011-03-09,23] 雲端運算架構與商業模式 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110303 2011-03-03~04] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 [[BR]] [http://lca2011.linux.conf.au 2011-01-29] 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:jazz/11-01-24 2011-01-24] 澳洲 LCA 2011 Arduino miniconf[[BR]][https://sites.google.com/site/2011sc2/ 2011-01-20] SC2 2011 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:Hinet110108 2011-01-08] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班(假日班)[[BR]][cloud:wiki:Hinet110107 2011-01-07] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 ||
    2929|| 07.舉辦系列演講 || 計 6 場 || || ||
    30 || 08.軟體下載人次 || 計 2000 人次 || 3925 人次 || hadoop4win - source @ sf = 34 [[BR]] hadoop4win - 0.1.5 @ sf = 124 [[BR]] hadoop4win - 0.1.4 @ sf = 202 [[BR]] hadoop4win - 0.1.3 @ sf = 873 [[BR]] hadoop4win - 0.1.2 @ classcloud = 381 [[BR]] hadoop4win - 0.1.3 @ classcloud = 346 [[BR]] drbl-hadoop - 0.1.0 @ sf = 180 [[BR]] crawlzilla - testing @ sf = 188 [[BR]] crawlzilla - stable @ sf = 1365 [[BR]] crawlzilla - other @ sf = 232 [[BR]] hadoop4win : 1960 [[BR]] crawlzilla : 1785 ||
     30|| 08.軟體下載人次 || 計 2000 人次 || 3925 人次 || hadoop4win : 1935 [[BR]] drbl-hadoop: 157 [[BR]] crawlzilla : 1785 ||
    3131
     32 * [http://sourceforge.net/project/stats/detail.php?group_id=330914&ugn=hadoop4win&type=prdownload&mode=alltime&file_id=0 drbl-hadoop 下載統計]
     33  * [[Image(http://sourceforge.net/project/stats/graph/detail-graph.php?group_id=330914&ugn=hadoop4win&type=prdownload&mode=alltime&file_id=0&graph=1)]]
     34 * [http://sourceforge.net/project/stats/detail.php?group_id=269731&ugn=drbl-hadoop&type=prdownload&mode=alltime&file_id=0 drbl-hadoop 下載統計]
     35  * [[Image(http://sourceforge.net/project/stats/graph/detail-graph.php?group_id=269731&ugn=drbl-hadoop&type=prdownload&mode=alltime&file_id=0&graph=1)]]
    3236=== 雲端育才 KPI 一覽表 ===
    3337
     
    4246== Paper Submission ==
    4347
     48 * '''Journal Paper List 2011'''
     49   * [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020025 Discovery of Protein Phosphorylation Motifs through Exploratory Data Analysis, PLoS ONE] - 與陽明生資合作 f-motif 部份
    4450 * '''Conference Paper List 2011'''
    4551   * "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster Search Engine Quickly and Easily, [http://www.iaria.org/conferences2011/INTENSIVE11.html INTENSIVE 2011], May 22-27, 2011