Changes between Version 29 and Version 30 of deliverable2011


Ignore:
Timestamp:
May 24, 2011, 10:09:49 AM (13 years ago)
Author:
jazz
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • deliverable2011

    v29 v30  
    11[[PageOutline]]
     2
     3'''Last Updated : 2011-05-24'''
    24
    35= Year 2011 Project =
     
    2224|| 02.投稿 SCI 或 EI 論文 || 計 2 份 || 2 份 || 1. "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster [[BR]]Search Engine Quickly and Easily, [http://www.iaria.org/conferences2011/INTENSIVE11.html INTENSIVE 2011],[[BR]] May 22-27, 2011 [[BR]] 2. 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上,[[BR]] [http://itaoi2011.nttu.edu.tw/accept.php 第十屆離島資訊技術與應用研討會], May 13-14, 2011 ||
    2325|| 03.中心訓練課程 || 計 40 人次 || 8 人次 || [cloud:wiki:NCHCCloudCourse110224 2011-02-24~25] Hadoop簡介、安裝與範例實作 ||
    24 || 04.課程投影片教材與作業習題 || 計 2 份 || 1 份 || [cloud:wiki:NCTU110329 平行環境與程式設計 @ 交通大學] ||
    25 || 05.雲端運算教學平台註冊使用人數 || 計 2000 人次 || 1412 人次 || 最新註冊人數請連線至 http://hadoop.nchc.org.tw 首頁 [[BR]] Hadop Jobs:140077 [[BR]] 文章總數:1896 [[BR]] 主題總數:528 [[BR]] 會員總數:10808 ||
    26 || 06.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 14 次 || [cloud:wiki:Hinet110427 2011-04-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2011/0426 2011-04-26] 工研院資通所-HBase 程式設計課程 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29~04-26] 交大資工-平行環境與程式設計 [[BR]] [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:TMUE110317 2011-03-17] 雲端運算相關技術與應用之初探 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-11 2011-03-11,18] 陽明生資所課程 [[BR]] [cloud:wiki:Foxconn110309 2011-03-09,23] 雲端運算架構與商業模式 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110303 2011-03-03~04] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 [[BR]] [http://lca2011.linux.conf.au 2011-01-29] 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:jazz/11-01-24 2011-01-24] 澳洲 LCA 2011 Arduino miniconf[[BR]][https://sites.google.com/site/2011sc2/ 2011-01-20] SC2 2011 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:Hinet110108 2011-01-08] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班(假日班)[[BR]][cloud:wiki:Hinet110107 2011-01-07] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 ||
     26|| 04.課程投影片教材與作業習題 || 計 2 份 || 2 份 || [cloud:wiki:NCTU110329 平行環境與程式設計 @ 交通大學] [[BR]] [cloud:wiki:YMU110509 雲端運算技術與生物資訊應用 @ 陽明大學]||
     27|| 05.雲端運算教學平台註冊使用人數 || 計 2000 人次 || 1509 人次 || 最新註冊人數請連線至 http://hadoop.nchc.org.tw 首頁 [[BR]] Hadop Jobs:142164 [[BR]] 文章總數:2066 [[BR]] 主題總數:593 [[BR]] 會員總數:10841 ||
     28|| 06.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 19 次 || [cloud:wiki:TCCG110527 2011-05-27] 台中市政府-雲端運算研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-26 2011-05-26] 開放系統協會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-25 2011-05-25] 師大生科系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-18 2011-05-18] 東海資工系 [[BR]] [cloud:wiki:YMU110509 2011-05-09~06-20] 陽明生資所-雲端運算技術與生物資訊應用 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110427 2011-04-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2011/0426 2011-04-26] 工研院資通所-HBase 程式設計課程 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29~04-26] 交大資工-平行環境與程式設計 [[BR]] [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:TMUE110317 2011-03-17] 雲端運算相關技術與應用之初探 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-11 2011-03-11,18] 陽明生資所課程 [[BR]] [cloud:wiki:Foxconn110309 2011-03-09,23] 雲端運算架構與商業模式 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110303 2011-03-03~04] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 [[BR]] [http://lca2011.linux.conf.au 2011-01-29] 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:jazz/11-01-24 2011-01-24] 澳洲 LCA 2011 Arduino miniconf[[BR]][https://sites.google.com/site/2011sc2/ 2011-01-20] SC2 2011 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:Hinet110108 2011-01-08] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班(假日班)[[BR]][cloud:wiki:Hinet110107 2011-01-07] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 ||
    2729|| 07.舉辦系列演講 || 計 6 場 || || ||
    28 || 08.軟體下載人次 || 計 2000 人次 || 3380 人次 || hadoop4win - 0.1.4 @ sf = 109 [[BR]] hadoop4win - 0.1.3 @ sf = 868 [[BR]] hadoop4win - 0.1.2 @ classcloud = 381 [[BR]] hadoop4win - 0.1.3 @ classcloud = 346 [[BR]] drbl-hadoop - 0.1.0 @ sf = 130 [[BR]] crawlzilla - stable @ sf = 1206 [[BR]] crawlzilla - testing @ sf = 119 [[BR]] crawlzilla - other @ sf = 221 ||
     30|| 08.軟體下載人次 || 計 2000 人次 || 3925 人次 || hadoop4win - source @ sf = 34 [[BR]] hadoop4win - 0.1.5 @ sf = 124 [[BR]] hadoop4win - 0.1.4 @ sf = 202 [[BR]] hadoop4win - 0.1.3 @ sf = 873 [[BR]] hadoop4win - 0.1.2 @ classcloud = 381 [[BR]] hadoop4win - 0.1.3 @ classcloud = 346 [[BR]] drbl-hadoop - 0.1.0 @ sf = 180 [[BR]] crawlzilla - testing @ sf = 188 [[BR]] crawlzilla - stable @ sf = 1365 [[BR]] crawlzilla - other @ sf = 232 [[BR]] hadoop4win : 1960 [[BR]] crawlzilla : 1785 ||
    2931
    3032=== 雲端育才 KPI 一覽表 ===
    3133
    32 || 國網中心舉辦之對外訓練課程[[BR]]2011 年 1~4 月共 1 場。[[BR]]2010 年 1~12 月共 7 場, 121 人次。[[BR]]2009 年共 7 場, 105 人次。|| [cloud:wiki:NCHCCloudCourse110224 2011-02-24~25] Hadoop簡介、安裝與範例實作 ||
    33 || 國網中心受邀至其他單位擔任講師[[BR]]舉辦之雲端運算訓練課程[[BR]]2011 年 1~4 月共 9 場。[[BR]]2010 年 1~12 月共 11 場。[[BR]]2009 年共 1 場。|| [cloud:wiki:Hinet110427 2011-04-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2011/0426 2011-04-26] 工研院資通所-HBase 程式設計課程 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29~04-26] 交大資工-平行環境與程式設計 [[BR]] [cloud:wiki:TMUE110317 2011-03-17] 雲端運算相關技術與應用之初探[[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-11 2011-03-11,18] 陽明生資所課程 [[BR]] [cloud:wiki:Foxconn110309 2011-03-09,23] 雲端運算架構與商業模式 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110303 2011-03-03~04] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110108 2011-01-08] 雲端計算技術與應用基礎班(假日班)[[BR]][cloud:wiki:Hinet110107 2011-01-07] 雲端計算技術與應用基礎班 ||
     34|| 國網中心舉辦之對外訓練課程[[BR]]2011 年 1~5 月共 1 場。[[BR]]2010 年 1~12 月共 7 場, 121 人次。[[BR]]2009 年共 7 場, 105 人次。|| [cloud:wiki:NCHCCloudCourse110224 2011-02-24~25] Hadoop簡介、安裝與範例實作 ||
     35|| 國網中心受邀至其他單位擔任講師[[BR]]舉辦之雲端運算訓練課程[[BR]]2011 年 1~5 月共 11 場。[[BR]]2010 年 1~12 月共 11 場。[[BR]]2009 年共 1 場。|| [cloud:wiki:TCCG110527 2011-05-27] 台中市政府-雲端運算研討會 [[BR]] [cloud:wiki:YMU110509 2011-05-09~06-20] 陽明生資所-雲端運算技術與生物資訊應用 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110427 2011-04-27] 中華電信-雲端計算技術與應用基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:waue/2011/0426 2011-04-26] 工研院資通所-HBase 程式設計課程 [[BR]] [cloud:wiki:NCTU110329 2011-03-29~04-26] 交大資工-平行環境與程式設計 [[BR]] [cloud:wiki:TMUE110317 2011-03-17] 雲端運算相關技術與應用之初探[[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-11 2011-03-11,18] 陽明生資所課程 [[BR]] [cloud:wiki:Foxconn110309 2011-03-09,23] 雲端運算架構與商業模式 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110303 2011-03-03~04] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110108 2011-01-08] 雲端計算技術與應用基礎班(假日班)[[BR]][cloud:wiki:Hinet110107 2011-01-07] 雲端計算技術與應用基礎班 ||
    3436|| 國網中心受邀至其他單位擔任助教[[br]]舉辦之雲端運算訓練課程[[br]]2010 年 1~12 月共 1 場。|| ||
    3537|| 國網中心舉辦之雲端運算系列演講[[BR]]2010 年 1~12 月共 5 場。|| ||
    3638|| 國網中心舉辦之對外雲端運算研討會[[br]]2010 年 1~12 月共 2 場。[[br]]2009 年共 1 場。 || ||
    37 || 國網中心受邀至其他單位[[br]]舉辦雲端運算相關演講[[br]]2011 年 1~4 月共 2 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 25 場。[[br]]2009 年共 5 場。|| [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 ||
     39|| 國網中心受邀至其他單位[[br]]舉辦雲端運算相關演講[[br]]2011 年 1~5 月共 5 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 25 場。[[br]]2009 年共 5 場。|| [cloud:wiki:jazz/11-05-26 2011-05-26] 開放系統協會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-25 2011-05-25] 師大生科系 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-05-18 2011-05-18] 東海資工系 [[BR]] [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 ||
    3840|| 國網中心受邀至國際會議[[BR]]舉辦雲端運算相關演講或成果攤位展示[[BR]]2011 年 1~4 月共 3 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 2 場。[[BR]]2009 年共 2 場。|| [http://lca2011.linux.conf.au 2011-01-29] 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示[[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-01-24 2011-01-24] LCA 2011 Arduino Miniconf [[BR]][https://sites.google.com/site/2011sc2/ 2011-01-20] SC2 2011 攤位展示 ||
    3941