close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (Unsupported version control system "svn": liblber-2.4.so.2: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Apr 1, 2011, 9:35:20 AM (15 years ago)
- Author:
-
jazz
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v20
|
v21
|
|
| | 1 | [[PageOutline]] |
| | 2 | |
| 1 | 3 | = Year 2011 Project = |
| 2 | | |
| 3 | | [[PageOutline]] |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | == KPI Status == |
| … |
… |
|
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | || 工作摘要 || 查核點 || 備註/連結 || |
| 10 | | || 完成開辦雲端運算訓練課程 || 2011/07/15 || || |
| 11 | | || 完成 Crawlzilla 多國語系支援 || 2011/07/15 || || |
| | 10 | || 完成開辦雲端運算訓練課程 || 2011/07/15 || [cloud:wiki:NCHCCloudCourse110224 2011-02-24~25] Hadoop簡介、安裝與範例實作 || |
| | 11 | || 完成 Crawlzilla 多國語系支援 || 2011/07/15 || http://code.google.com/p/crawlzilla || |
| 12 | 12 | || 釋出虛擬化部署工具 GreenCloud 第一版 || 2011/09/30 || || |
| 13 | 13 | || 完成雲端運算快速佈署工具 ClassCloud 研發 || 2011/11/15 || || |
| 14 | | || 完成f-motif 生物資訊應用 || 2011/12/10 || || |
| 15 | | || 完成雲端實驗叢集系統維運 || 2011/12/20 || || |
| | 14 | || 完成 f-motif 生物資訊應用 || 2011/12/10 || http://f-motif.classcloud.org || |
| | 15 | || 完成雲端實驗叢集系統維運 || 2011/12/20 || http://hadoop.nchc.org.tw || |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | === 公務預算年度 KPI === |
| … |
… |
|
| 21 | 21 | || 02.投稿 SCI 或 EI 論文 || 計 2 份 || 2 份 || 1. "Crawlzilla - A Toolkit for Deploying Cluster [[BR]]Search Engine Quickly and Easily, [http://www.iaria.org/conferences2011/INTENSIVE11.html INTENSIVE 2011],[[BR]] May 22-27, 2011 [[BR]] 2. 應用DRBL佈署MPICH2在綠能運算上,[[BR]] [http://itaoi2011.nttu.edu.tw/accept.php 第十屆離島資訊技術與應用研討會], May 13-14, 2011 || |
| 22 | 22 | || 03.中心訓練課程 || 計 40 人次 || 8 人次 || [cloud:wiki:NCHCCloudCourse110224 2011-02-24~25] Hadoop簡介、安裝與範例實作 || |
| 23 | | || 04.課程投影片教材與作業習題 || 計 2 份 || || || |
| 24 | | || 05.雲端運算教學平台註冊使用人數 || 計 2000 人次 || 1337 人次 || 最新註冊人數請連線至 http://hadoop.nchc.org.tw 首頁 || |
| | 23 | || 04.課程投影片教材與作業習題 || 計 2 份 || 1 份 || [cloud:wiki:NCTU110329 平行環境與程式設計 @ 交通大學] || |
| | 24 | || 05.雲端運算教學平台註冊使用人數 || 計 2000 人次 || 1384 人次 || 最新註冊人數請連線至 http://hadoop.nchc.org.tw 首頁 || |
| 25 | 25 | || 06.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 11 次 || [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:TMUE110317 2011-03-17] 雲端運算相關技術與應用之初探 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-11 2011-03-11,18] 陽明生資所課程 [[BR]] [cloud:wiki:Foxconn110309 2011-03-09,23] 雲端運算架構與商業模式 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 [[BR]] [cloud:wiki:Hinet110303 2011-03-03~04] Hadoop 與 MapReduce 實作基礎班 [[BR]] [http://lca2011.linux.conf.au 2011-01-29] 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:jazz/11-01-24 2011-01-24] 澳洲 LCA 2011 Arduino miniconf[[BR]][https://sites.google.com/site/2011sc2/ 2011-01-20] SC2 2011 攤位展示[[BR]][cloud:wiki:Hinet110108 2011-01-08] 雲端計算技術與應用基礎班(假日班)[[BR]][cloud:wiki:Hinet110107 2011-01-07] 雲端計算技術與應用基礎班 || |
| 26 | 26 | || 07.舉辦系列演講 || 計 6 場 || || || |
| … |
… |
|
| 36 | 36 | || 國網中心受邀至其他單位[[br]]舉辦雲端運算相關演講[[br]]2011 年 1~3 月共 2 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 25 場。[[br]]2009 年共 5 場。|| [http://www.myregie.tw/registration!page.htm?id=1677 2011-03-25] 中興大學-雲端運算高峰論壇 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-03-08 2011-03-08] 嘉義縣網研討會 || |
| 37 | 37 | || 國網中心受邀至國際會議[[BR]]舉辦雲端運算相關演講或成果攤位展示[[BR]]2011 年 1~3 月共 3 場[[BR]]2010 年 1~12 月共 2 場。[[BR]]2009 年共 2 場。|| [http://lca2011.linux.conf.au 2011-01-29] 澳洲 LCA 2011 Open Day 攤位展示[[BR]] [cloud:wiki:jazz/11-01-24 2011-01-24] LCA 2011 Arduino Miniconf [[BR]][https://sites.google.com/site/2011sc2/ 2011-01-20] SC2 2011 攤位展示 || |
| 38 | | |
| 39 | | === 100 年細部計劃書 KPI === |
| 40 | | |
| 41 | | || 項目 || 查核日期 || 達成日期 || 備註/連結 || |
| 42 | | || 完成 Crawlzilla 多國語系支援 || 2011/07/15 || || || |
| 43 | | || 完成雲端運算快速佈署工具 ClassCloud 研發 || 2011/11/15 || || || |
| 44 | | || 完成f-motif 生物資訊應用 || 2011/12/10 || || || |