Changes between Version 93 and Version 94 of deliverable10


Ignore:
Timestamp:
Dec 3, 2010, 2:23:03 PM (13 years ago)
Author:
jazz
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • deliverable10

    v93 v94  
    55== KPI Status ==
    66
    7  * 研考會 99 年度查核點
     7=== 研考會 99 年度查核點 ===
    88
    99|| 工作摘要 || 查核點 || 備註/連結 ||
     
    1111|| 完成開辦雲端運算基礎課程 || 2010/09/21 || 已完成[[BR]]- [cloud:wiki:NCHCCloudCourse101004 2010-10-04~05] 雲端運算基礎課程(二) @ 新竹  - 16 人[[BR]]- [cloud:wiki:NCHCCloudCourse100928 2010-09-28~29] 雲端運算進階課程(一) @ 台中 - 25 人[[BR]]- [cloud:wiki:NCHCCloudCourse100802 2010-08-02~13] 雲端計算與應用 @ 新竹 - 11 人[[BR]]- [cloud:wiki:NCHCCloudCourse100624 2010-06-24~25] 雲端運算基礎課程(二) @ 新竹 - 9 人 [[BR]]- [cloud:wiki:NCHCCloudCourse100427 2010-04-27~28] 雲端運算基礎課程(一) @ 新竹 - 15 人[[BR]]- [cloud:wiki:NCHCCloudCourse100225 2010-03-03~04] 雲端運算基礎課程(一) @ 台中 - 22 人 [[BR]]- [cloud:wiki:NCHCCloudCourse100126 2010-02-01~02] 雲端運算基礎課程(二) @ 新竹 - 23 人 ||
    1212
    13  * 公務預算年度 KPI
     13=== 公務預算年度 KPI ===
    1414
    1515|| 項 目 || 預期目標 || 現況 || 備註/連結 ||
     
    2121|| 06.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 27 次 || [cloud:wiki:jazz/10-11-25 2010-11-25] 中興大學應數系[[BR]][cloud:wiki:jazz/10-11-24 2010-11-24] 明志科技大學電子系[[BR]][cloud:wiki:jazz/10-11-05 2010-11-05] 中小企業網路大學校[[BR]][cloud:wiki:jazz/10-10-20 2010-10-20] 東海大學資工系[[BR]][cloud:wiki:jazz/10-10-07 2010-10-07] 台中技術學院[[BR]][cloud:wiki:jazz/10-10-01 2010-10-01] 逢甲大學[[BR]][cloud:wiki:shunfa/10-09-18 2010-09-18] ICOS 2010[[BR]][cloud:wiki:jazz/10-09-07 2010-09-07] COSA 會員大會[[BR]][cloud:wiki:jazz/10-08-20 2010-08-20] 國網中心雲端運算與應用聯盟[[BR]][cloud:wiki:jazz/10-08-17 2010-08-17] 台北捷運工程局[[BR]][cloud:wiki:shunfa/10-08-15 2010-08-15] COSCUP 2010 開源人年會[[BR]][cloud:wiki:jazz/10-07-07 2010-07-07] 法國 LSM 2010 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-06-09 2010-06-09] 臺北市政府公務人員訓練處 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-06-04 2010-06-04] 台北市三民國小 九十九年度臺北市中小學校園自由軟體發展研討會(國小組) [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-06-02 2010-06-02] 高雄大學資訊工程學系演講 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-05-30 2010-05-30] 台北教育大學特殊教育及國小教師應用軟體工具協助弱勢學童數位學習研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-05-20 2010-05-20] 中興大學雲端校園技術研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-05-07 2010-05-07] 靜宜大學資工系雲端運算研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-05-06 2010-05-06] 亞洲大學資工系專題演講 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-04-30 2010-04-30] 元智大學資工系專題演講 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-04-29 2010-04-29] 師大「生物資訊與技術專題討論」 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-04-09 2010-04-09] 彰化師院資工系專題演講 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-03-24 2010-03-24] 主計處電子處理資料中心研討會 @ 高雄 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-03-22 2010-03-22] 主計處電子處理資料中心研討會 @ 台北 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-03-19 2010-03-19] 暨南大學資工系專題演講 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-03-18 2010-03-18] 國網中心「雲端運算與應用」研討會 [[BR]] [cloud:wiki:jazz/10-03-17 2010-03-17] 主計處電子處理資料中心研討會 @ 台中 ||
    2222|| 07.舉辦系列演講 || 計 6 場 || 5 場 || [http://registrano.com/events/cloudtalk20100426 2010-04-26] -  雲端分散式資料庫 Apache HBase [[BR]] [http://registrano.com/events/cloudtalk20100420 2010-04-20] - pomsets 雲端工作流程管理分享 [[BR]] [http://registrano.com/events/cloudtalk20100303 2010-03-03] -  台灣昇陽雲端經驗與自由軟體分享 [[BR]] [http://registrano.com/events/cloudtalk20100224 2010-02-24] -  台灣微軟 Azure 雲端平台與 Hyper-V 虛擬化技術 [[BR]] [http://registrano.com/events/cloudtalk20100210 2010-02-10] - 雲端運算於地理資訊系統之應用 ||
    23 || 08.軟體下載人次 || 計 1000 人次 || 1678 人次 || '''[cloud:wiki:Hadoop4Win hadoop4win]''' -  已知暨南大學與東海大學使用於課程中 [[BR]] - [http://sourceforge.net/projects/hadoop4win/files/0.1.3/ 0.1.3 @ sourceforge] (452 次) [[BR]] - [http://classcloud.org/cgi-bin/awstats.pl?urlfilter=hadoop4win.*\_0.1.3.zip&urlfilterex=&output=urldetail&config=classcloud.org&year=2010&month=all 0.1.3 @ classcloud] (169 次) [[BR]] - [http://code.google.com/p/hadoop4win/downloads/list 0.1.3 @ google code] (30 次) [[BR]] - [http://code.google.com/p/hadoop4win/downloads/list 0.1.2 @ google code] (35 次) [[BR]] - [http://classcloud.org/cgi-bin/awstats.pl?urlfilter=hadoop4win.*\_0.1.2.zip&urlfilterex=&output=urldetail&config=classcloud.org&year=2010&month=all 0.1.2 @ classcloud] (229 次)[[BR]]'''[cloud:wiki:NutchEz NutchEz]'''[[BR]] - [http://code.google.com/p/nutchez/downloads/list 0.2 @ google code] [[BR]]'''[http://code.google.com/p/crawlzilla Crawlzilla]'''[[BR]]- [http://sourceforge.net/projects/crawlzilla/files/stats/timeline?dates=2010-01-01+to+2010-11-28 SourceForge] (703 次)[[BR]]'''[cloud:wiki:DRBL-Hadoop DRBL-Hadoop Live CD]'''[[BR]] - [http://sourceforge.net/projects/drbl-hadoop/files/ 0.1.0 @ sourceforge] (60 次)  ||
     23|| 08.軟體下載人次 || 計 1000 人次 || 1678 人次 || '''[cloud:wiki:Hadoop4Win hadoop4win]''' -  (915 次)已知暨南大學與東海大學使用於課程中 [[BR]] - [http://sourceforge.net/projects/hadoop4win/files/0.1.3/ 0.1.3 @ sourceforge] (452 次) [[BR]] - [http://classcloud.org/cgi-bin/awstats.pl?urlfilter=hadoop4win.*\_0.1.3.zip&urlfilterex=&output=urldetail&config=classcloud.org&year=2010&month=all 0.1.3 @ classcloud] (169 次) [[BR]] - [http://code.google.com/p/hadoop4win/downloads/list 0.1.3 @ google code] (30 次) [[BR]] - [http://code.google.com/p/hadoop4win/downloads/list 0.1.2 @ google code] (35 次) [[BR]] - [http://classcloud.org/cgi-bin/awstats.pl?urlfilter=hadoop4win.*\_0.1.2.zip&urlfilterex=&output=urldetail&config=classcloud.org&year=2010&month=all 0.1.2 @ classcloud] (229 次)[[BR]]'''[cloud:wiki:NutchEz NutchEz]'''[[BR]] - [http://code.google.com/p/nutchez/downloads/list 0.2 @ google code] [[BR]]'''[http://code.google.com/p/crawlzilla Crawlzilla]'''[[BR]]- [http://sourceforge.net/projects/crawlzilla/files/stats/timeline?dates=2010-01-01+to+2010-11-28 SourceForge] (703 次)[[BR]]'''[cloud:wiki:DRBL-Hadoop DRBL-Hadoop Live CD]'''[[BR]] - [http://sourceforge.net/projects/drbl-hadoop/files/ 0.1.0 @ sourceforge] (60 次)  ||
    2424
    25  * 雲端計畫 KPI 一覽表
     25=== 雲端育才 KPI 一覽表 ===
    2626
    2727|| 國網中心舉辦之對外訓練課程[[BR]]2010 年 1~12 月共 7 場, 121 人次。[[BR]]2009 年共 7 場, 105 人次。|| - 2010-10-04~05 雲端運算基礎課程(二) @ 新竹 [[BR]]- 2010-09-28~29 雲端運算進階課程(一) @ 台中 [[BR]]- 2010-08-02~13 雲端計算與應用 @ 新竹 [[BR]]- 2010-06-24~25 雲端運算基礎課程(二) @ 新竹 [[BR]]- 2010-04-27~28 雲端運算基礎課程(一) @ 新竹 [[BR]]- 2010-03-03~04 雲端運算基礎課程(一) @ 台中 [[BR]]- 2010-02-01~02 雲端運算基礎課程(二) @ 新竹 [[BR]]- 2009-11-30         雲端運算基礎課程(三) @ 台中 [[BR]]- 2009-11-24~25  雲端運算基礎課程(一) @ 新竹 [[BR]]- 2009-10-27~28  雲端運算基礎課程(二) @ 台中 [[BR]]- 2009-09-14~15  雲端運算基礎課程(一) @ 台中 [[BR]]- 2009-08-24~25  雲端運算基礎課程(一) @ 台南 [[BR]]- 2009-04-27~28  雲端運算基礎課程(一) @ 新竹 [[BR]]- 2009-03-30~31  雲端運算基礎課程(一) @ 台中 ||
     
    2929|| 國網中心受邀至其他單位擔任助教[[br]]舉辦之雲端運算訓練課程[[br]]2010年1~12 月共1 場。|| 2010-04-12~14 Cloudera Hadoop 教育訓練與國際認證[[br]](配合中華系統整合,並翻譯中文教材) ||
    3030|| 國網中心舉辦之雲端運算系列演講[[BR]]2010年1~12月共5場。|| 2010-04-26 雲端分散式資料庫 Apache HBase [[br]]2010-04-20 雲端工作流程管理分享 pomsets [[br]]2010-03-03 台灣昇陽雲端經驗與自由軟體分享[[br]]2010-02-24 台灣微軟Azure平台與Hyper-V虛擬化技術[[br]]2010-02-10 雲端運算於地理資訊系統之應用 ||
    31 || 國網中心舉辦之對外雲端運算研討會[[br]]2010年1~12 月共 2 場。[[br]]2009年共1場。 || 2010-12-02 第二屆台灣 Hadoop 使用者社群會議[[br]2010-03-18 雲端計算與應用研討會[[br]]2009-11-10 台灣 Hadoop 使用者社群會議 ||
     31|| 國網中心舉辦之對外雲端運算研討會[[br]]2010年1~12 月共 2 場。[[br]]2009年共1場。 || 2010-12-02 第二屆台灣 Hadoop 使用者社群會議[[br]]2010-03-18 雲端計算與應用研討會[[br]]2009-11-10 台灣 Hadoop 使用者社群會議 ||
    3232|| 國網中心受邀至其他單位[[br]]舉辦雲端運算相關演講[[br]]2010年1~12月共25場。[[br]]2009年共5場。||2010-12-07 中興大學應數系[[br]]2010-11-25 中興大學應數系[[br]]2010-11-24 明志科技大學電子系[[br]]2010-11-05 中小企業網路大學校[[br]]2010-10-20 東海大學資工系[[br]]2010-10-07 台中技術學院[[br]]2010-10-01 逢甲大學雲端計算安全產學研討會[[BR]]2010-09-18  ICOS 2010[[BR]]2010-09-07 第九屆「建立開放應用環境論壇」[[BR]]2010-08-17 台北捷運工程局[[BR]]2010-08-15  COSCUP 2010[[BR]]2010-06-09 臺北市政府公務人員訓練處[[BR]]2010-06-04 臺北市中小學校園自由軟體發展研討會[[BR]]2010-06-02 高雄大學資訊工程學系演講[[BR]]2010-05-30 台北教育大學特殊教育及國小教師應用軟體工具協助弱勢學童數位學習研討會[[BR]]2010-05-20 中興大學雲端校園技術研討會[[BR]]2010-05-07 靜宜大學資工系雲端計算技術與應用研討會[[BR]]2010-05-06 亞洲大學資工系專題演講[[BR]]2010-04-30 元智大學資工系專題演講[[BR]]2010-04-29 師大「生物資訊與技術專題討論」[[BR]]2010-04-09 彰化師院資工系專題演講[[BR]]2010-03-24 主計處電子處理資料中心研討會 @ 高雄[[BR]]2010-03-22 主計處電子處理資料中心研討 @ 台北[[BR]]2010-03-19 暨南大學資工系專題演講[[BR]]2010-03-17 主計處電子處理資料中心研討會 @ 台中[[BR]]2009-10-28 臺北市立弘道國民中學演講[[BR]]2009-09-08 COSA 第八屆建立開放應用環境論壇[[BR]]2009-08-05 台大計中暑期課程[[BR]]2009-06-26 陽明生資所專題演講[[BR]]2009-04-30 師大「生物資訊學專題研究」專題演講 ||
    3333|| 國網中心受邀至國際會議[[BR]]舉辦雲端運算相關演講[[BR]]2010年1~12月共2場。[[BR]]2009年共2場。|| 2010-11-10  美國 LISA 2010[[BR]]2010-07-07 法國自由軟體會議 LSM 2010[[BR]]2009-06-25 新加坡 SIG on Hadoop meeting 視訊演講[[BR]]2009-04-22 產業論壇      Cloud Slam '09 視訊演講 ||
    3434
    35  * 99 年細部計畫書時程
     35=== 99 年細部計畫書時程 ===
    3636
    3737|| 項目   || 查核日期  || 達成日期  || 備註/連結 ||