Changes between Version 1 and Version 2 of deliverable08


Ignore:
Timestamp:
Oct 8, 2008, 10:00:03 PM (16 years ago)
Author:
jazz
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • deliverable08

    v1 v2  
    1 || 項次   || 項目                                                      || 負責人 || 查核日期   || 達成 || 備註/連結 ||
    2 || 1A   ||「CP/CPS文件」一份                                     || 陳威宇 || 2008/02/22 || Y    || ||
    3 || 6A   ||「Trac軟體開發暨專案管理網站」(http://trac.nchc.org.tw)|| 王耀聰 || 2008/02/22 || Y || ||
    4 || 2A   ||「Kerrighed測試叢集建置報告:安裝與測試步驟」一份    || 郭文傑 || 2008/02/29 || Y || ||
    5 || 3A   ||「GPFS測試叢集安裝與測試步驟技術文件」一份                  || 郭文傑 || 2008/02/29 || Y || ||
    6 || 1B   ||「NCHC GOC CA網站(http://ca.goc.nchc.org.tw)」       || 王心怡 || 2008/03/14 || Y || ||
    7 || 1C   ||「NCHC CA憑證簽章操作手冊」一份                      || 陳惠珊 || 2008/03/14 || Y || ||
    8 || 1D   ||「NCHC GOC CA認證內部稽核報告」一份                          || 王耀聰 || 2008/03/28 || Y || ||
    9 || 6B   ||「格網計算平台專案團隊第一季成果討論會議紀錄」一份        || 王耀聰 || 2008/03/28 || Y || ||
    10 || 2B   ||「Kerrighed效能測試報告:基於POVRAY與MPI」一份         || 涂哲源 || 2008/03/31 || Y || ||
    11 || 1E   ||「NCHC GOC CA認證第一季憑證核發歷史紀錄備份」一份           || 陳惠珊 || 2008/04/01 || Y || ||
    12 || 1F   ||「NCHC GOC CA認證外部稽核報告」一份                          || 陳威宇 || 2008/04/25 || Y || ||
     1|| 項次   || 項目                                              || 負責人 || 查核日期  || 達成 || 備註/連結 ||
     2|| 1A   ||「CP/CPS文件」一份                             || 陳威宇 || 2008/02/22 || Y || 文件型態:HTML([http://ca.goc.nchc.org.tw/nchcca/CPS.html CP/CPS v1.1.4]) ||
     3|| 6A   ||「Trac軟體開發暨專案管理網站」                        || 王耀聰 || 2008/02/22 || Y || http://trac.nchc.org.tw ||
     4|| 2A   ||「Kerrighed測試叢集建置報告:安裝與測試步驟」一份    || 郭文傑 || 2008/02/29 || Y || 文件型態:[wiki:krg_DRBL Wiki] ||
     5|| 3A   ||「GPFS測試叢集安裝與測試步驟技術文件」一份                  || 郭文傑 || 2008/02/29 || Y || 文件型態:[wiki:GPFS_DRBL Wiki] ||
     6|| 1B   ||「NCHC GOC CA網站」                                  || 王心怡 || 2008/03/14 || Y || http://ca.goc.nchc.org.tw||
     7|| 1C   ||「NCHC CA憑證簽章操作手冊」一份                      || 陳惠珊 || 2008/03/14 || Y || 文件型態:[管理者手冊_v0.5.pdf PDF] (須身分認證才能下載) ||
     8|| 1D   ||「NCHC GOC CA認證內部稽核報告」一份                  || 王耀聰 || 2008/03/28 || Y || 文件型態:[Internal_Audit.TXT TXT](須身分認證才能下載) ||
     9|| 6B   ||「格網計算平台專案團隊第一季成果討論會議紀錄」一份        || 王耀聰 || 2008/03/28 || Y || 文件型態:[wiki:Q1_Report Wiki]||
     10|| 2B   ||「Kerrighed效能測試報告:基於POVRAY與MPI」一份         || 涂哲源 || 2008/03/31 || Y || 文件型態:[wiki:krg_performance Wiki] ||
     11|| 1E   ||「NCHC GOC CA認證第一季憑證核發歷史紀錄備份」一份           || 陳惠珊 || 2008/04/01 || Y || 文件型態:[GOCCA_2008Q1.zip ZIP](須身分認證才能下載)||
     12|| 1F   ||「NCHC GOC CA認證外部稽核報告」一份                  || 陳威宇 || 2008/04/25 || * || 註:由於沒有實地外稽之程序,因此沒有外部稽核報告 [[BR]] 相關文件: ApGrid PMA 報告投影片 ||
    1313|| 2C   ||「R-MPI安裝與測試步驟技術文件」一份                     || 劉嘉言 || 2008/04/30 || Y || ||
    1414|| 1G   ||「NCHC GOC CA認證外部稽核改善措施報告」一份              || 陳威宇 || 2008/05/23 || Y || ||
    1515|| 3B   ||「GPFS效能測試報告:基於IOZone與bonnie++」一份         || 郭文傑 || 2008/05/30 || Y || ||
    1616|| 6C   ||「格網計算平台專案團隊第二季成果討論會議紀錄」一份        || 王耀聰 || 2008/06/27 || Y || ||
    17 || 2D   ||「標誌基因挑選軟體安裝與測試步驟技術文件」一份          || 劉嘉言 || 2008/06/30 || Y || ||
     17|| 2D   ||「標誌基因挑選軟體安裝與測試步驟技術文件」一份                  || 劉嘉言 || 2008/06/30 || Y || ||
    1818|| 3C   ||「Hadoop測試平台安裝與測試步驟技術文件」一份                || 陳威宇 || 2008/06/30 || Y || ||
    19 || 4A   ||「HyperTable測試平台安裝與測試步驟技術文件」一份    || 王心怡 || 2008/06/30 || Y || ||
     19|| 4A   ||「!HyperTable測試平台安裝與測試步驟技術文件」一份           || 王心怡 || 2008/06/30 || Y || ||
    2020|| 1H   ||「NCHC GOC CA認證第二季憑證核發歷史紀錄備份」一份           || 陳惠珊 || 2008/07/01 || Y || ||
    2121|| 5A   ||「多人協同互動介面操作流程」規劃書一份              || 鄭立竺 || 2008/07/31 || Y || ||
     
    2525|| 6E   ||「格網計算平台專案團隊第三季成果討論會議紀錄」一份        || 王耀聰 || 2008/09/26 || Y || ||
    2626|| 3E   ||「GPFS與HDFS安裝測試與效能比較技術報告」一份               || 陳威宇 || 2008/09/30 || Y || ||
    27 || 4B   ||「HyperTable讀寫效能測試報告」一份                           || 王心怡 || 2008/09/30 || Y || ||
     27|| 4B   ||「!HyperTable讀寫效能測試報告」一份                          || 王心怡 || 2008/09/30 || Y || ||
    2828|| 1I   ||「NCHC GOC CA認證第三季憑證核發歷史紀錄備份」一份           || 陳惠珊 || 2008/10/01 || Y || ||
    2929|| 5B   ||「多人協同互動展示示範平台」程式原始碼一份            || 鄭立竺 || 2008/10/31 || Y || ||
    30 || 6F   ||資料格網Hadoop與HyperTable相關研討會Poster一份(SC08)   || 王耀聰 || 2008/11/15 || Y || ||
    31 || 4C   ||「HyperTable安裝測試與讀寫效能比較技術文件」一份    || 王心怡 || 2008/12/19 || Y || ||
     30|| 6F   ||資料格網 Hadoop 與 !HyperTable 相關研討會 Poster 一份  || 王耀聰 || 2008/11/15 || Y || ||
     31|| 4C   ||「!HyperTable安裝測試與讀寫效能比較技術文件」一份           || 王心怡 || 2008/12/19 || Y || ||
    3232|| 5C   ||「Ruby on Rails」教材投影片與作業習題一份              || 鄭立竺 || 2008/12/19 || Y || ||
    3333|| 2F   ||「生物資訊計算平台」網站(網址待申請)              || 劉嘉言 || 2008/12/26 || Y || ||
    3434|| 4D   ||「資料庫多點同步機制設定步驟技術文件」一份            || 涂哲源 || 2008/12/26 || Y || ||
    35 || 5D   ||「Ruby on Rails」技術專書一本                            || 鄭立竺 || 2008/12/26 || Y || ||
     35|| 5D   ||「Ruby on Rails」技術專書一本                    || 鄭立竺 || 2008/12/26 || Y || ||
    3636|| 6G   ||「格網計算平台專案團隊第四季成果討論會議紀錄」一份        || 王耀聰 || 2008/12/26 || Y || ||
    3737|| 1J   ||「NCHC GOC CA認證第四季憑證核發歷史紀錄備份」一份           || 陳惠珊 || 2009/01/01 || Y || ||