close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (Unsupported version control system "svn": /usr/lib/python2.7/dist-packages/libsvn/_delta.so: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Jun 29, 2009, 10:21:06 AM (17 years ago)
- Author:
-
jazz
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v8
|
v9
|
|
| 13 | 13 | 1. 計畫 KPI 目前執行進度 |
| 14 | 14 | || 項 目 || 預期目標 || 現況 || 備註/連結 || |
| 15 | | || 01.技術文件 || 計 2 份 || 3 || - [attachment:wiki:deliverable09:Xen_Virtual_Cluster.pdf?format=raw Xen 虛擬叢集建置報告:安裝與測試步驟] (PDF)[[BR]] - [attachment:wiki:deliverable09:Hadoop_Cluster.pdf?format=raw Hadoop 實體叢集建置報告:安裝與測試步驟] (PDF)[[BR]] - [attachment:wiki:deliverable09:OpenNEbula技術文件(2009-4-30).pdf?format=raw OpenNEbula 安裝與測試步驟] (PDF) || |
| | 15 | || 01.技術文件 || 計 2 份 || 1 || - [attachment:wiki:deliverable09:Xen_Virtual_Cluster.pdf?format=raw Xen 虛擬叢集建置報告:安裝與測試步驟] (PDF)[[BR]] - [attachment:wiki:deliverable09:Hadoop_Cluster.pdf?format=raw Hadoop 實體叢集建置報告:安裝與測試步驟] (PDF)[[BR]] - [attachment:wiki:deliverable09:OpenNEbula技術文件(2009-4-30).pdf?format=raw OpenNEbula 安裝與測試步驟] (PDF) || |
| 16 | 16 | || 02.投稿 SCI 或 EI 論文 || 計 2 份 || || - ClassCloud: Turn your PC Classroom into Virtual Cluster using DRBL[[BR]] (Rock, Rider, 初稿已完成, 預計投稿 E2GC2 或 eScience 2009) || |
| 17 | 17 | || 03.中心訓練課程 || 計 40 人次 || 34 || [cloud:wiki:NCHCCloudCourse090331 三月]雲端課程 16 人,[cloud:wiki:NCHCCloudCourse090428 四月]雲端課程 18 人 || |
| 18 | 18 | || 04.課程投影片教材與作業習題 || 計 2 份 || 1 || - 雲端運算基礎課程(一):Hadoop簡介、安裝與範例實作[[BR]] [cloud:wiki:NCHCCloudCourse090331 三月(v1)], [cloud:wiki:NCHCCloudCourse090428 四月(v2)], 八月, 九月[[BR]] - 雲端運算基礎課程(二):Xen虛擬化叢集建置、管理與應用[[BR]] 十月 || |
| 19 | | || 05.技術專書 || 計 2 本 || || Hadoop 大全 (翻譯中,完成第二章)[[BR]]Google App Engine 電子書 (撰寫中,完成第一章)|| |
| 20 | | || 06.雲端運算教學平台註冊使用人數 || 計 500 人次 || 47 || http://hadoop.nchc.org.tw || |
| | 19 | || 05.技術專書 || 計 2 本 || || [http://trac.nchc.org.tw/hadoop Hadoop 大全] (翻譯中,完成第二章)[[BR]][http://nchc-gae.blogspot.com/ Google App Engine 電子書] (撰寫中,完成第一章) || |
| | 20 | || 06.雲端運算教學平台註冊使用人數 || 計 500 人次 || 55 || http://hadoop.nchc.org.tw || |
| 21 | 21 | || 07.虛擬技術實驗平台註冊使用人數 || 計 500 人次 || || || |
| 22 | | || 08.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 2 || 2009-04-22 : [http://cloudslam09.com/ Cloud Slam '09] 線上演講[[BR]] 2009-04-30 : 師大 Cloud Computing 演講[[BR]] 2009-06-25 : 新加坡 SIG on Hadoop 演講[[BR]]2009-06-26 : 陽明生資所專題演講 || |
| 23 | | || 09.ClassCloud軟體下載人次 || 計 1000 人次 || 105 || [http://classcloud.org/cgi-bin/awstats.pl?month=all&year=2009&output=urldetail&config=classcloud.org&framename=index hadoop - i386 (94), amd64 (11)] || |
| | 22 | || 08.研討會技術展示或公開演講 || 計 6 次 || 4 || 2009-04-22 : [http://cloudslam09.com/content/wei-yu-chen-and-jazz-wang-building-cloud-computing-analysis-system-intrusion-detection-syste Cloud Slam '09 線上演講][[BR]] 2009-04-30 : [cloud:wiki:jazz/09-04-30 師大 Cloud Computing 演講][[BR]] 2009-06-25 : [cloud:wiki:waue/2009/0625 新加坡 SIG on Hadoop 演講][[BR]]2009-06-26 : [cloud:wiki:jazz/09-06-26 陽明生資所專題演講] || |
| | 23 | || 09.ClassCloud軟體下載人次 || 計 1000 人次 || 190 || [http://classcloud.org/cgi-bin/awstats.pl?urlfilter=hadoop*&urlfilterex=&output=urldetail&config=classcloud.org&year=2009&month=all&framename=mainright hadoop - i386 (94), amd64 (11)][[BR]][http://trac.nchc.org.tw/cgi-bin/awstats.pl?urlfilter=nutchez_0.1-1_i386.deb&urlfilterex=&output=urldetail&config=trac.nchc.org.tw&framename=mainright NutchEZ - i386 (85)] || |
| 24 | 24 | || 10.自籌經費 || 100 萬 || 8 萬 || 陽明生資所委託案 8 萬 || |
| 25 | | |
| 26 | | 2. 第二季進度檢討:預估進度均有依照時程達成。 |
| 27 | | |
| | 25 | 2. 第二季進度檢討:預估進度均有依照時程達成。 |
| | 26 | || 項次 || 項目 || 負責人 || 查核日期 || 達成日期 || 備註/連結 || |
| 28 | 27 | || 6C || 「第一季中心成果指標專題演講報告」一份 || 陳威宇 || 09/04/01 || 09/03/31 || 內部文件 09-03-26_中心育才成果指標.xls || |
| 29 | 28 | || 6B || 「第一季計畫進度討論會議紀錄」一份 || 王耀聰 || 09/04/01 || 09/03/27 || [wiki:Notes/2009Q1 第一季計畫進度討論會議紀錄] || |
| … |
… |
|
| 37 | 36 | || 6F || 「第二季中心成果指標專題演講報告」一份 || 陳威宇 || 09/07/01 || 09/06/29 || [cloud:wiki:Talk 第二季中心成果指標專題演講報告] || |
| 38 | 37 | || 6E || 「第二季計畫進度討論會議紀錄」一份 || 王耀聰 || 09/07/01 || 09/06/29 || [wiki:Notes/2009Q2 第二季計畫進度討論會議紀錄] || |
| 39 | | |
| 40 | | 3. 第三季工作分派 |
| 41 | | |
| 42 | | || 1C || 「第一階段國網中心CA認證與對外服務主機整合報告」一份 || 陳惠珊 || 09/07/31 || |
| 43 | | || 5C || 「HPC Portlet」程式原始碼一份 || 吳建衡 || 09/08/31 || |
| 44 | | || 3D || 「Xen GPU虛擬叢集建置報告:安裝與測試步驟」一份 || 涂哲源 || 09/09/15 || |
| 45 | | || 3C || 「Xen網頁管理介面」程式原始碼一份 || 吳建衡 || 09/09/15 || |
| 46 | | || 4A || 「ClassCloud軟體專案網站」(http://classcloud.org) || 鄭立竺 || 09/09/30 || |
| 47 | | || 2E || 「Google App Engine簡介、安裝與實作」教材一份 || ~~吳建衡~~[[BR]] 鄭宗碩 || 09/09/30 || |
| 48 | | || 6H || 「第三季計畫進度討論會議紀錄」一份 || 王耀聰 || 09/10/01 || |
| 49 | | || 6G || 「第三季專案管理網站軟體更新紀錄」一份 || 涂哲源 || 09/10/01 || |
| 50 | | || 1D || 「NCHC GOC CA認證第三季憑證核發歷史紀錄備份」一份 || 陳惠珊 || 09/10/01 || |
| 51 | | || 6I || 「第三季中心成果指標專題演講報告」一份 || 陳威宇 || 09/10/01 || |
| | 38 | 3. 第三季工作分派 |
| | 39 | || 項次 || 項目 || 負責人 || 查核日期 || 達成日期 || 備註/連結 || |
| | 40 | || 1C || 「第一階段國網中心CA認證與對外服務主機整合報告」一份 || 陳惠珊 || 09/07/31 || || || |
| | 41 | || 5C || 「HPC Portlet」程式原始碼一份 || 吳建衡 || 09/08/31 || || || |
| | 42 | || 3D || 「Xen GPU虛擬叢集建置報告:安裝與測試步驟」一份 || 涂哲源 || 09/09/15 || || || |
| | 43 | || 3C || 「Xen網頁管理介面」程式原始碼一份 || ~~吳建衡~~[[BR]]郭文傑 || 09/09/15 || || || |
| | 44 | || 4A || 「ClassCloud軟體專案網站」(http://classcloud.org) || 鄭立竺 || 09/09/30 || || || |
| | 45 | || 2E || 「Google App Engine簡介、安裝與實作」教材一份 || ~~吳建衡~~[[BR]]鄭宗碩 || 09/09/30 || || || |
| | 46 | || 6H || 「第三季計畫進度討論會議紀錄」一份 || 王耀聰 || 09/10/01 || || || |
| | 47 | || 6G || 「第三季專案管理網站軟體更新紀錄」一份 || 涂哲源 || 09/10/01 || || || |
| | 48 | || 1D || 「NCHC GOC CA認證第三季憑證核發歷史紀錄備份」一份 || 陳惠珊 || 09/10/01 || || (密)內部文件 - 應 CP/CPS 規範要求進行 || |
| | 49 | || 6I || 「第三季中心成果指標專題演講報告」一份 || 陳威宇 || 09/10/01 || || || |