Changes between Version 47 and Version 48 of KVM_vs_Xen


Ignore:
Timestamp:
Oct 27, 2010, 7:52:27 PM (14 years ago)
Author:
rider
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • KVM_vs_Xen

    v47 v48  
    4444'''KVMhvm01  規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP (說明: 虛擬機器數量一台: KVM Full Virtualization)[[BR]]
    4545
    46 '''小結:''' '''Xen Para-Virtualization 有最佳的效能,Full Virtualization 也是 Xen最佳''' (Xen-PV > Xen-HVM > KVM-HVM)
     46'''小結:''' '''Xen Para-Virtualization 有最佳的效能, Full Virtualization 也是 Xen-HVM 最佳''' (Xen-PV > Xen-HVM > KVM-HVM)
    4747
    4848[[BR]]
     
    5050||               || '''Xen-PV'''  || '''Xen-HVM''' || '''KVM-HVM''' || '''Help'''
    5151|| '''Phoronix Test Suite - !CacheBench'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-17228-28619-12297 Read: 2026.32 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-17228-28619-12297 Write: 7995.89 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-17228-28619-12297 Read/Modify/Write: 16612.87 MB/s] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-2678-23281-22791 Read: 2020.17 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-2678-23281-22791 Write: 8338.78 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-2678-23281-22791 Read/Modify/Write: 16564.89 MB/s] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-6002-19990-17681 Read: 2008.86 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-6002-19990-17681 Write: 7940.70 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-6002-19990-17681 Read/Modify/Write: 16436.59 MB/s]|| More is better
    52 || '''Phoronix Test Suite - RAMspeed'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-17090-19073-8785 Test Result (XenPV01)]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-16139-9561-5991 Test Result (XenHVM01)] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-7904-28763-26536 Test Result (KVMhvm01)]||
     52|| '''Phoronix Test Suite - RAMspeed'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-17090-19073-8785 Integer: 3934.79 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-17090-19073-8785 Floating Point: 3961.87 MB/s] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-16139-9561-5991 Integer: 3663.37 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-16139-9561-5991 Floating Point: 3688.82 MB/s] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-7904-28763-26536 Integer: 3872.83 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-7904-28763-26536 Floating Point: 3910.84 MB/s]|| More is better
    5353'''XenPV01 規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP (說明: 虛擬機器數量一台: Xen Para-Virtualization)[[BR]]
    5454'''XenHVM01 規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP (說明: 虛擬機器數量一台: Xen Full Virtualization)[[BR]]
    5555'''KVMhvm01  規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP (說明: 虛擬機器數量一台: KVM Full Virtualization)[[BR]]
    5656
    57 '''小結:''' '''Xen Para-Virtualization 有最佳的效能,Full Virtualization 也是 Xen最佳''' (Xen-PV > Xen-HVM > KVM-HVM)
     57'''小結:''' '''Xen Para-Virtualization 有最佳的效能, Full Virtualization 則是 KVM-HVM 在浮點運算上優於 Xen-HVM'''
    5858
    5959[[BR]]
     
    6565    * (1) Xen is actually pretty damn good[[BR]] (2) KVM performance is sorry with full device emulation (expected)[[BR]] (3) KVM+VirtIO is better, but nowhere near Xen Paravirt
    6666
    67 ||                     || '''Xen-PV'''  || '''Xen-HVM''' || '''KVM-HVM''' ||
    68 || '''Phoronix Test Suite - dbench'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-4090-29472-12379 Test Result (XenPV01)]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-10799-14034-10765 Test Result (XenHVM01)] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-1348-19511-10220 Test Result (KVMhvm01)]||
    69 || '''Phoronix Test Suite - IOzone'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-25757-3381-19744 Test Result (XenPV01)]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-11974-12648-12687 Test Result (XenHVM01)] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-24719-2562-18590 Test Result (KVMhvm01)]||
    70 || '''Phoronix Test Suite - Thread I/O'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-12043-14077-10149 Test Result (XenPV01)]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-13047-3688-3494 Test Result (XenHVM01)] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-6400-2161-20996 Test Result (KVMhvm01)]||     
     67||                     || '''Xen-PV'''  || '''Xen-HVM''' || '''KVM-HVM''' || '''Help'''
     68|| '''Phoronix Test Suite - dbench'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-4090-29472-12379 ClientCount128: 19.84 MB/s]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-10799-14034-10765 ClientCount128: 11.56 MB/s] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-1348-19511-10220 ClientCount128: 4.09 MB/s]|| More is better
     69|| '''Phoronix Test Suite - IOzone'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-25757-3381-19744 Write1MB4GB: 14.27 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-25757-3381-19744 Read1MB4GB: 13.14 MB/s] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-11974-12648-12687 Write1MB4GB: 9.77 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-11974-12648-12687 Read1MB4GB: 27.24 MB/s]|| [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-24719-2562-18590 Write1MB4GB: 8.22 MB/s] [[BR]] [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-24719-2562-18590 Read1MB4GB: 8.06 MB/s]|| More is better
     70|| '''Phoronix Test Suite - Thread I/O'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-12043-14077-10149 Count32-256MB: 0.43 MB/s]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-13047-3688-3494 Count32-256MB: 0.17 MB/s] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-6400-2161-20996 Count32-256MB: 0.24 MB/s] || More is better     
    7171'''XenPV01 規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP (說明: 虛擬機器數量一台: Xen Para-Virtualization)[[BR]]
    7272'''XenHVM01 規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP (說明: 虛擬機器數量一台: Xen Full Virtualization)[[BR]]
    7373'''KVMhvm01  規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP (說明: 虛擬機器數量一台: KVM Full Virtualization)[[BR]]
    7474
    75 '''小結:''' '''Xen Para-Virtualization 有最佳的效能,Full Virtualization 也是 Xen最佳''' (Xen-PV > Xen-HVM > KVM-HVM)
     75'''小結:''' '''Xen Para-Virtualization 在大部分的情況下擁有最佳的效能,但是 Xen-HVM 在大檔案讀取上特別優於 Xen-PV & KVM-HVM.'''[[BR]]
     76           '''另外在 Full Virtualization 上 KVM-HVM 在大檔案的計算上較 Xen-HVM 稍微來的優.'''
    7677
    7778[[BR]]