Changes between Version 36 and Version 37 of KVM_vs_Xen


Ignore:
Timestamp:
Jul 29, 2010, 9:52:35 AM (14 years ago)
Author:
rider
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • KVM_vs_Xen

    v36 v37  
    4141|| '''Phoronix Test Suite - gmpbench'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-20110-28421-27828 Test Result (XenPV01)]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-22181-29540-10886 Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]||
    4242|| '''Phoronix Test Suite - Kernel Compilation'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-31384-9313-1284 Test Result (XenPV01)]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-19623-6900-25869 Test Result (XenHVM01)] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-12567-27870-13830 Test Result (KVMhvm01)]||
    43 || '''Phoronix Test Suite - FFmpeg'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-23172-31616-29601 Test Result (XenPV01)]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-32388-18022-13772 Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]||
    44 || '''Phoronix Test Suite - Wavpack'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-9293-27328-16282 Test Result (XenPV01)]  || [ Test Result (XenHVM01)] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-30177-14022-808 Test Result (KVMhvm01)]||
     43|| '''Phoronix Test Suite - FFmpeg'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-23172-31616-29601 Test Result (XenPV01)]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-32388-18022-13772 Test Result (XenHVM01)] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-1658-3321-13280 Test Result (KVMhvm01)]||
     44|| '''Phoronix Test Suite - Wavpack'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-9293-27328-16282 Test Result (XenPV01)]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-3132-1427-25588 Test Result (XenHVM01)] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-30177-14022-808 Test Result (KVMhvm01)]||
    4545'''XenPV01 規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP (說明: 虛擬機器數量一台: Xen Para-Virtualization)[[BR]]
    4646'''XenHVM01 規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP (說明: 虛擬機器數量一台: Xen Full Virtualization)[[BR]]
     
    5252== 2. Memory 效能比較 ==
    5353||               || '''Xen-PV'''  || '''Xen-HVM''' || '''KVM-HVM''' ||
    54 || '''Phoronix Test Suite - !CacheBench'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-17228-28619-12297 Test Result (XenPV01)]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-2678-23281-22791 Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]||
     54|| '''Phoronix Test Suite - !CacheBench'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-17228-28619-12297 Test Result (XenPV01)]  || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-2678-23281-22791 Test Result (XenHVM01)] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-6002-19990-17681 Test Result (KVMhvm01)]||
    5555|| '''Phoronix Test Suite - RAMspeed'''      || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-17090-19073-8785 Test Result (XenPV01)]  || [ Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]||
    5656'''XenPV01 規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP (說明: 虛擬機器數量一台: Xen Para-Virtualization)[[BR]]