{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (29 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
0.1.0 (4 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#29 | 撰寫 Crawlzilla Signup API | accepted | 工作項目 | minor | shunfa | Mar 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | 學習 Chrome App 撰寫 | accepted | 工作項目 | minor | wade | Mar 13, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | test | new | 細微缺失 | minor | May 1, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | Nutch 套件化 | closed | fixed | 工作項目 | minor | jazz | May 1, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (25 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | test ticket | closed | fixed | 細微缺失 | minor | jazz | Mar 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | 交付專案計畫書初稿 | SRBfs | closed | fixed | 0.1 | 工作項目 | critical | rock | Apr 18, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Build gPXE debian package | gPXE | closed | fixed | 0.1 | 功能改進 | minor | wade | Sep 30, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | 1.stable GPFS platform to support 3D 果蠅腦 | GPFS | closed | fixed | 0.1 | 工作項目 | critical | rock | Sep 30, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Current Kernel Config does not support SMP | Kerrighed | closed | fixed | 0.1 | 細微缺失 | minor | rock | Jul 29, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 測試 Etherboot 原始碼 | gPXE | closed | fixed | 0.1 | 工作項目 | minor | wade | Jul 29, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | 自動建立大量 hadoop 帳號 shell script | Kerrighed | new | 0.2 | 功能改進 | minor | wade | Apr 23, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | 自動建立 mysql table 、將 hadoop 帳號及密碼存入 mysql | Kerrighed | new | 0.2 | 功能改進 | minor | wade | Apr 23, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | 新增 shell script 及 INSTALL.php ,以互動式修改設定檔 | Kerrighed | new | 0.2 | 功能改進 | minor | wade | Apr 23, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | 認證信格式修改:網頁帳號及 hadoop 帳號,並加入如何登入 hadoop 主機指令 | Kerrighed | new | 0.2 | 功能改進 | minor | wade | Apr 23, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | 將 mysql connect 寫成模組 | Kerrighed | new | 0.2 | 功能改進 | minor | wade | Apr 23, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | 使用 ajax 技術在使用者新增帳號後判斷此帳號是否已被使用 | Kerrighed | new | 0.2 | 功能改進 | minor | wade | Apr 23, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | 新增帳號時加入來源 ip 。 | Kerrighed | new | 0.2 | 功能改進 | minor | wade | Apr 23, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | 加入 .htaccess 至網站內 | Kerrighed | new | 0.2 | 功能改進 | minor | wade | Apr 24, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | hadoop 帳號申請第二版 | Kerrighed | assigned | 0.2 | 細微缺失 | minor | wade | Apr 24, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | test ticket | closed | fixed | 細微缺失 | minor | jazz | Oct 6, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | 使用者修改網頁密碼 | Kerrighed | closed | fixed | 0.2 | 功能改進 | minor | wade | Apr 24, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | 當使用者輸入不存在的帳號時要驗證、如重寄確認信、忘記密碼 | Kerrighed | closed | fixed | 0.2 | 細微缺失 | minor | wade | Apr 24, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | 申請帳號時多一欄密碼驗證欄位 | Kerrighed | closed | fixed | 0.2 | 細微缺失 | minor | wade | Apr 23, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | 當使用者申請帳號時,驗證 email 格式是否正確 | Kerrighed | closed | fixed | 0.2 | 功能改進 | minor | wade | Apr 23, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | hadoop-register 新增功能-001 | Kerrighed | closed | duplicate | 0.2 | 功能改進 | minor | wade | Apr 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | Running MPI-Povray & Performance testing | Kerrighed | closed | fixed | 0.1 | 工作項目 | minor | rider | Apr 21, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | Running Kerrighed on Debian AMD64 ( kernel 2.6.20 ) | Kerrighed | closed | fixed | 0.1 | 工作項目 | major | rider | Apr 18, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Kerrighed performance test by running POV-Ray | Kerrighed | closed | fixed | 0.1 | 工作項目 | major | rider | Sep 30, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | MPICH Installation | Kerrighed | closed | fixed | 0.1 | 工作項目 | minor | rider | Jul 29, 2008 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.