{2} Active Tickets by Version (12 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
0.2 (9 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | 自動建立大量 hadoop 帳號 shell script | Kerrighed | 0.2 | 功能改進 | wade | new | Apr 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | 自動建立 mysql table 、將 hadoop 帳號及密碼存入 mysql | Kerrighed | 0.2 | 功能改進 | wade | new | Apr 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | 新增 shell script 及 INSTALL.php ,以互動式修改設定檔 | Kerrighed | 0.2 | 功能改進 | wade | new | Apr 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | 認證信格式修改:網頁帳號及 hadoop 帳號,並加入如何登入 hadoop 主機指令 | Kerrighed | 0.2 | 功能改進 | wade | new | Apr 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | 將 mysql connect 寫成模組 | Kerrighed | 0.2 | 功能改進 | wade | new | Apr 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | 使用 ajax 技術在使用者新增帳號後判斷此帳號是否已被使用 | Kerrighed | 0.2 | 功能改進 | wade | new | Apr 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | 新增帳號時加入來源 ip 。 | Kerrighed | 0.2 | 功能改進 | wade | new | Apr 22, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | 加入 .htaccess 至網站內 | Kerrighed | 0.2 | 功能改進 | wade | new | Apr 24, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | hadoop 帳號申請第二版 | Kerrighed | 0.2 | 細微缺失 | wade | assigned | Apr 24, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | 撰寫 Crawlzilla Signup API | 工作項目 | shunfa | accepted | Mar 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | 學習 Chrome App 撰寫 | 工作項目 | wade | accepted | Mar 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | test | 細微缺失 | new | May 1, 2012 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.