| 1 | = 2010-02-10 = |
| 2 | |
| 3 | {{{ |
| 4 | #!html |
| 5 | <font size="2"><a href="http://registrano.com/events/hadoop-tw" title="" target=""><<台灣 Hadoop 使用者社群會議</a></font> | <font size="2"><a href="http://registrano.com/events/cloudtalk20100224" title="" target="">「雲端運算與應用」系列演講(二)>></a></font><p> |
| 6 | </p><p style="text-align: center; font-family: courier new; font-weight: bold;"><font size="3">「雲端運算與應用」系列演講(一)</font><br><font size="5"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">雲端運算於地理資訊系統之應用</span><br><font size="3">"Cloud Computing and its Application" lecture series:</font><br><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Cloud Applications for</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"> Geographic Information System (GIS)</span><br></font></p><ul style="margin-left: 40px;"><li><font size="4">會議時間:九十九年二月十日(週三) 10:00~12:00<br></font></li><li><font size="4">會議地點:國家高速網路與計算中心 中部事業群 3D 劇場<br></font></li><li><font size="4"> (</font><a href="http://www.nchc.org.tw/tw/about/traffic/central_office.php" title="" target="_blank"><span class="group_addr">40763 台中市中部科學工業園區科園路22號</span></a><font size="4">)</font></li><li><font size="4">主辦單位:<a href="http://www.nchc.org.tw" title="" target="">國家高速網路與計算中心</a></font></li><li><font size="4">報名網址:<a href="http://registrano.com/events/cloudtalk20100210" title="" target="_blank">http://registrano.com/events/cloudtalk20100210</a></font></li><li><font size="4">聯絡電話:王耀聰 (04)2462-0202 # 834</font></li></ul><font size="4"><span style="font-family: courier new;"> </span></font><font size="4"><span style="font-family: courier new;">地理資訊系統(Geographic Information Syste,GIS)必須整合各項相關地理資訊化及資料庫,範圍涵蓋資料擷取、編修、更新、儲存、查詢、處理、分析及展示等功能。由於所需儲存與分析的資料量相當龐雜,非常需要導入雲端運算海量資料處理的技術。此次演講很榮幸邀請到在<a href="http://www.opengeospatial.org/" title="" target="_blank">開放式地理空間協會(Open Geospatial Consortium,OGC)</a>十分活躍的</span></font><font size="4"><span style="font-family: courier new;"><a href="http://www.gis.fcu.edu.tw/" title="" target="_blank">逢甲地理資訊中心</a>來為我們介紹目前在地理資訊系統方面的成果與未來展望。此</span></font><font size="4"><span style="font-family: courier new;"></span></font><font size="4"><span style="font-family: courier new;">本會議不收取任何報名費用,歡迎各界踴躍參加。礙於此次會議場地座位有限,請速上網報名(<a href="http://registrano.com/events/cloudtalk20100210" title="" target="_blank"><font size="2">http://registrano.com/events/cloudtalk20100210</font></a>),額滿為止。</span></font><font style="font-size: 1.25em;">也請大家代為宣傳</font><font style="font-size: 1.25em;">。</font><font size="4"><span style="font-family: courier new;"></span><br><br></font> |
| 7 | <center> |
| 8 | <table border='1' cellpadding='10'><tbody><tr><td><font size="4">10:00~10:40 </font></td><td><font size="4"> 講題:逢甲地理資訊中心近期成果簡介與未來展望<br>講者:衷嵐焜<br> 逢甲大學地理資訊系統研究中心 研發部經理 |
| 9 | </font></td></tr><tr><td><font size="4"> 10:40~11:10 </font></td><td><font size="4"> 講題:當企鵝龍遇上小飛象<br> ─ 國網中心 Hadoop 實驗叢集簡介<br>講者:王耀聰<br> 國網中心 格網技術組 副研究員 |
| 10 | </font></td></tr><tr><td><font size="4"> 11:10~12:00 </font></td><td><font size="4"> 小型座談會 ─ 談 Hadoop 與 GIS 之可能合作議題 |
| 11 | </font></td></tr></tbody></table></center> |
| 12 | |
| 13 | <br><span style="font-style: italic;">註一:響應政府儉樸原則,本活動不提供餐點,敬請見諒。</span><br><span style="font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);">註二:<a href="http://registrano.com/events/cloudtalk20100224" title="" target="_blank">第二場演講</a>預計二月二十四日下午一點半開始,邀請台灣微軟介紹 Arzure 平台與 Hyper-V 虛擬化技術。</span> |
| 14 | }}} |