[[PageOutline]]
{{{
#!html
Welcome to NCHC Cloud Computing Research Group
}}}
== 【Project News】 ==
|| 2010-01-22 || Hadoop4Win 0.1 alpha 版釋出下載 || hadoop4win,顧名思義為『Hadoop for Windows』,[[br]]主要是提供 Windows 平台上簡易安裝 Hadoop 的批次安裝檔[[BR]]詳 [wiki:Hadoop4Win Hadoop for Windows (Cygwin) 說明文件][[BR]]下載位址:[[BR]] - [http://tsmc.classcloud.org/hadoop4win-setup-full_0.1.zip 完整版 (已內含 Hadoop 0.20.1 與 JDK 1.6.0u18 壓縮檔)][[BR]] - [http://tsmc.classcloud.org/hadoop4win-setup-net_0.1.zip 網路安裝版 (執行階段才下載)][[BR]] - [http://classcloud.org/cgi-bin/awstats.pl?urlfilter=hadoop4win.*\.zip&urlfilterex=&output=urldetail&config=classcloud.org&year=2010&month=all 下載次數統計] ||
|| 2010-01-14 || 台灣雲端暨格網計算學會 招募會員 || - [http://www.tagc.org.tw/drupal/node/4 入會方式][[BR]] - 會員權益等資訊,詳學會網站:http://www.tagc.org.tw ||
|| 2009-12-16 || Hadoop 討論區 RSS 啟用 || http://forum.hadoop.tw/rss.php [[BR]] http://hadoop.nchc.org.tw/phpbb/rss.php ||
|| 2009-11-26 || 雲端運算基礎課程(一) 課程錄影上線[[BR]] (v2, [http://www.screentoaster.com/ ScreenToaster] 版) || 1. [http://www.screentoaster.com/watch/stUklTQ0dIR1xWQF5aXl9eX15T Hadoop 簡介] (27 min) [[BR]] 2. [http://www.screentoaster.com/watch/stUklTQ0dIR1xWQFlaW1lYVVBT Hadoop 架構與 HDFS 簡介] (72 min) [[BR]] 3. [http://www.screentoaster.com/watch/stUklTQ0dIR1xWQV9cWF9aUlVT Map Reduce 程式設計] (53 min) [[BR]] 4. [http://www.screentoaster.com/watch/stUklTQ0dIR1xWQV9eWFxQUVBc 搜尋引擎 Nutch 簡介] (29 min) [[BR]] 5. [http://www.screentoaster.com/watch/stUklTQ0dIR1xWQV5bUlNZUVVQ Hadoop 叢集安裝設定解析] (128 min) [[BR]] 6. [http://www.screentoaster.com/watch/stUklTQ0dIR1xYSF9eU1xcVVFS DRBL-Hadoop Live CD 展示] ( 6 min ) ||
|| 2009-11-16 || Hadoop 討論區新網址 || http://forum.hadoop.tw/ ||
|| 2009-11-09 || Hadoop 討論區上線 || http://hadoop.nchc.org.tw/phpbb/ ||
|| 2009-10-22 || 發佈「台灣區 Hadoop 使用者社群會議」活動[[BR]] Hadoop Taiwan User Group Meeting 2009 || 報名網址:[[BR]]http://registrano.com/events/hadoop-tw ||
|| 2009-09-16 || 雲端運算基礎課程(一) 課程錄影上線[[BR]] (v1, [http://www.unixuser.org/~euske/vnc2swf/ vnc2swf] 版) || 詳 [wiki:NCHCCloudCourse090914 課程網頁] [[BR]] 或直接至 http://www.classcloud.org/media 下載 ||
|| 2009-09-08 || Hadoop 實驗叢集狀態監控上線 || http://hadoop.nchc.org.tw/ganglia - 叢集整體狀態[[BR]]http://hadoop.nchc.org.tw:50030 - Job Tracker 狀態[[BR]]http://hadoop.nchc.org.tw:50070 - HDFS 狀態 ||
|| 2009-08-13 || [wiki:Jetty-Demo] 精簡版Jetty || 提供一個精簡的Jetty 以研究與使用 ||
|| 2009-07-10 || [wiki:NutchEz] 0.1-3 中文版已完成 || 有 UI 介面的 Nutch,歡迎大家下載使用。[wiki:NutchEz 說明網頁與安裝執行步驟] ||
|| 2009-06-18 || 於 hadoop.tw 發表文章 || [http://www.hadoop.tw/2009/06/hadoop-020-eclipse-plugin.html hadoop 0.20 程式開發 (eclipse + plugin) ] - [wiki:waue/2009/0617 詳細介紹] ||
|| 2009-04-13 || 開放 Hadoop 雲端運算實驗平台 || 請至 http://hadoop.nchc.org.tw 申請帳號 ||
== 【Training Course】 ==
|| 2010-09-21~22 || 雲端運算進階課程(一) @ 台中 [[br]] HBase、Hive、MySQL 與 Hadoop 資料庫整合實作 || ||
|| 2010-06-17~18 || 雲端運算基礎課程(二) @ 新竹 [[br]] Xen虛擬化叢集建置、管理與應用 || ||
|| 2010-04-27~28 || 雲端運算基礎課程(一) @ 新竹 [[br]] Hadoop簡介、安裝與實作 || ||
|| 2010-04-12~14 || [http://www.eventbrite.com/event/571870480 Cloudera Hadoop Training for Developers - Taipei] || ||
|| 2010-04-07 || 交通大學 Hadoop Lab 實作 || ||
|| 2010-04-02 || 雲端運算核心技術 Hadoop 與 MapReduce 概念班[[BR]] @ 中華電信電信訓練所(板橋) || ||
|| 2010-03-03~04 || 雲端運算基礎課程(一) @ 台中 [[br]] Hadoop簡介、安裝與實作 || [wiki:NCHCCloudCourse100225 投影片、實作內容線上講義][[BR]]- 因為場地準備問題,課程時間改至 3/3 ||
|| 2010-02-04 || 雲端運算客製化課程 HBase @ 新竹 || [wiki:NCHCCloudCourse100204 投影片、實作內容線上講義] ||
|| 2010-02-01~02 || 雲端運算基礎課程(二) @ 新竹 [[br]] Xen 虛擬化叢集建置、管理與應用 || [wiki:NCHCCloudCourse100126 投影片、實作內容線上講義][[br]]- 應學員需求,課程時間改至 2/1,課程地點改至新竹 ||
|| 2010-01-26~27 || 雲端運算客製化課程 Hadoop @ 新竹 || [wiki:NCHCCloudCourse100127 投影片、實作內容線上講義] ||
|| 2009-11-30 || 雲端運算基礎課程(三) @ 台中 [[br]] Google App Engine 體驗課程 || [wiki:NCHCCloudCourse091130 投影片、實作內容線上講義] ||
|| 2009-11-24~25 || 雲端運算基礎課程(一) @ 新竹 [[br]] Hadoop簡介、安裝與實作 || [wiki:NCHCCloudCourse091111 投影片、實作內容線上講義] ||
|| 2009-10-27~28 || 雲端運算基礎課程(二) @ 台中 [[br]] Xen 虛擬化叢集建置、管理與應用 || [wiki:NCHCCloudCourse091027 投影片、實作內容線上講義] ||
|| 2009-09-14~15 || 雲端運算基礎課程(一) @ 台中 [[br]] Hadoop簡介、安裝與實作 || [wiki:NCHCCloudCourse090914 投影片、實作內容線上講義] ||
|| 2009-08-24~25 || 雲端運算基礎課程(一) @ 台南 [[br]] Hadoop簡介、安裝與實作 || [wiki:NCHCCloudCourse090824 投影片、實作內容線上講義] ||
|| 2009-07-04~05[[BR]]2009-07-11 || 協辦陽明生資所暑期課程[[BR]][grid:wiki:YM_Course_2009#a2009-07-11六 雲端運算與 Hadoop 簡介] || 課程資訊: [grid:wiki:YM_Course_2009 陽明生資所98年度暑期學分班 格網及平行運算] [[BR]] http://bio.classcloud.org/ [[BR]] [http://www.ym.edu.tw/bsb/class8.html 報名網頁課程資訊] ||
|| 2009-04-27~28 || 雲端運算基礎課程(一) @ 新竹 [[br]] Hadoop簡介、安裝與實作 || [wiki:NCHCCloudCourse090428 投影片、實作內容線上講義] ||
|| 2009-03-30~31 || 雲端運算基礎課程(一) @ 台中 [[br]] Hadoop簡介、安裝與實作 || [wiki:NCHCCloudCourse090331 投影片、實作內容線上講義] ||
== 【Speech / Workshop】 ==
|| 2010-04-30 || [wiki:jazz/10-04-30 元智大學資工系 Seminar ] || 講題:雲端運算的新趨勢 ||
|| 2010-04-29 || [wiki:jazz/10-04-29 師大「生物資訊與技術專題討論」] || 講題:雲端運算與生物資訊之應用 ||
|| 2010-04-09 || [wiki:jazz/10-04-09 彰化師院資工系 Seminar ] || 講題:雲端運算的新趨勢 ||
|| 2010-03-24 || [wiki:jazz/10-03-24 主計處電子處理資料中心研討會 @ 高雄] || ||
|| 2010-03-22 || [wiki:jazz/10-03-22 主計處電子處理資料中心研討會 @ 台北] || ||
|| 2010-03-19 || [wiki:jazz/10-03-19 暨南大學資工系 Seminar] || 講題:雲端運算的新趨勢 ||
|| 2010-03-18 || [wiki:jazz/10-03-18 國網中心「雲端運算與應用」研討會] || 講題:運用自由軟體快速打造私有雲端[[BR]] Building Your Private Cloud Rapidly using Open Source ||
|| 2010-03-17 || [wiki:jazz/10-03-17 主計處電子處理資料中心研討會 @ 台中] || ||
|| 2010-03-03 || [wiki:jazz/10-03-03 雲端運算與應用系列演講(三)] || ||
|| 2010-02-24 || [wiki:jazz/10-02-24 雲端運算與應用系列演講(二)] || 投影片下載:[raw-attachment:wiki:jazz/10-02-24:20100224_Microsoft_Azure_Platform_Overview.pptx 微軟 Azure 雲端平台解決方案現況][[BR]] [raw-attachment:wiki:jazz/10-02-24:20100224_Next_Generation_Virtualization.pdf 微軟 Hyper-V 虛擬化技術簡介] ||
|| 2010-02-10 || [wiki:jazz/10-02-10 雲端運算與應用系列演講(一)] || 投影片下載:[raw-attachment:wiki:jazz/10-02-10:10-02-11_GIS.TW_Now_and_Future.pdf 投影片 PDF]
|| 2010-02-08 || [wiki:jazz/10-02-08 華新麗華參訪] || 下載:[raw-attachment:wiki:jazz/10-02-08:10-02-08_Enterprise_Applications_of_Private_Cloud.ppt 投影片 PPT] ||
|| 2010-01-07 || 邀請國外講者演講:Kristian Erik Hermansen || 講題:[wiki:jazz/10-01-07 Web Application Security Attacks and Defenses][[BR]] 下載:[raw-attachment:wiki:jazz/10-01-07:attacking.web.apps.ppt 投影片 PPT] ||
|| 2009-12-15 || [wiki:jazz/09-12-15 國立彰化師範大學參訪] || 下載:[raw-attachment:wiki:jazz/09-12-15:09-12-15_Researches_of_NCHC_Cloud_Computing_Group.pdf 投影片 PDF] ||
|| 2009-12-05 || [wiki:jazz/09-12-05 「DRBL / Clonezilla 使用者會議」] || 活動:[http://free2.nchc.org.tw/pmwiki/pmwiki.php?n=News.20091205 DRBL/Clonezilla 使用者會議] [[BR]] - 講題:「運用自由軟體打造雲端運算實驗環境」- [raw-attachment:wiki:jazz/09-12-05:09-12-05_Building_Cloud_Infrastructure_with_Open_Source.pdf 投影片 PDF 下載] ||
|| 2009-11-10 || [wiki:jazz/09-11-10 「台灣區 Hadoop 使用者社群會議」] || 活動:[http://registrano.com/events/hadoop-tw 「台灣區 Hadoop 使用者社群會議」][[BR]]- 講題一:使用DRBL佈署多人Hadoop叢集 - [raw-attachment:wiki:jazz/09-11-10:09-11-10_DRBL-Hadoop.pdf 投影片 PDF 下載][[BR]] - [http://www.screentoaster.com/watch/stUklTQ0dIR1xYSF9eU1xcVVFS/drbl_hadoop DRBL-Hadoop-Live 展示影片][[BR]]- 講題二:使用 Hadoop 與 Hbase 打造雲端入侵偵測分析系統 - [raw-attachment:wiki:jazz/09-11-10:09-11-10_ICAS.ppt 投影片 PPT 下載][[BR]]- [wiki:jazz/09-11-10 其他講題下載網址] ||
|| 2009-11-05 || [wiki:jazz/09-11-05 2009 NCHC HPC用戶研討會] || 活動:[http://event.nchc.org.tw/2009/hpc_user/ 「2009 NCHC HPC用戶研討會」] [[BR]] 15:25~15:40 講題: NCHC加值服務─多人雲端運算實驗叢集 [[BR]] - [raw-attachment:wiki:jazz/09-11-05:09-11-05_NCHC_HPC_User_Conference_Multiuser_Cloud_Infrastructure.pdf 投影片 PDF 下載] ||
|| 2009-11-04 || [wiki:jazz/09-11-04 格網計算中介軟體發展與服務研討會] || 活動:[http://events.nchc.org.tw/gms/ 「格網計算中介軟體發展與服務研討會」] [[BR]] 10:00~10:50 講題:雲端運算的趨勢與國網中心雲端研發成果分享 [[BR]] - [raw-attachment:wiki:jazz/09-11-04:09-11-04_Researches_of_NCHC_Cloud_Computing_Group.pdf 投影片 PDF 下載] ||
|| 2009-10-28 || [wiki:jazz/09-10-28/SLAT 臺北市立弘道國民中學演講] || 「GNU Edu自由軟體教育運用研習」[[BR]] 講題一:GNU Edu Project for Open Education - [raw-attachment:wiki:jazz/09-10-28/SLAT:gnuedu2009.pdf 投影片 PDF 下載] [[BR]] 講 者:OFSET Odile Bénassy [[BR]] 講題二:運用自由軟體打造雲端運算實驗環境 - [raw-attachment:wiki:jazz/09-10-28/SLAT:09-10-28_Building_Cloud_Infrastructure_with_Open_Source.pdf 投影片 PDF 下載] [[BR]] 講者:國家高速網路與計算中心 王耀聰 ||
|| 2009-10-14 || [wiki:jazz/09-10-14/TSMC TSMC 參訪] || 講題一:私有雲端技術之產業應用 Enterprise Applications of Private Cloud ([raw-attachment:wiki:jazz/09-10-14/TSMC:09-10-14_Enterprise_Applications_of_Private_Cloud.pdf 投影片 PDF 下載])[[BR]]講題二:雲端運算相關應用 ICAS & NutchEz ([raw-attachment:wiki:jazz/09-10-14/TSMC:09-10-14_NCHC_Cloud_Applications_v2.ppt 投影片下載])||
|| 2009-09-08 || [wiki:jazz/09-09-08/COSA COSA 第八屆建立開放應用環境論壇] || 會議資訊:[http://www.openfoundry.org/index.php?option=com_content&Itemid=299&id=2137&lang=en&task=view 第八屆建立開放應用環境論壇][[BR]] - 講題:雲端技術應用的新趨勢[[BR]] - [raw-attachment:wiki:jazz/09-09-08/COSA:09-08-28_雲端技術的新趨勢.pdf 投影片下載] - [http://www.vimeo.com/6516068 錄影檔 (感謝 nicolas)] ||
|| 2009-08-05 || [wiki:jazz/09-08-05 台大計中演講] || 課程資訊: [http://mis.cc.ntu.edu.tw/register/ViewCourseForm.asp?CourseID=694 雲端運算 Hadoop/MapReduce 介紹][[BR]]講題一: "運用 Hadoop 與 HBase 打造雲端入侵偵測分析系統"[[BR]] ''Building ICAS using Hadoop and HBas'' [[BR]] - [raw-attachment:wiki:waue/2009/SEC_to_ICAS:ntu_090805.pdf 講題一投影片下載] - [wiki:waue/2009/SEC_to_ICAS 雲端入侵偵測系統(ICAS)相關資訊][[BR]] 講題二: "當企鵝龍遇上小飛象 Introduction to DRBL-Hadoop" [[BR]] - [raw-attachment:wiki:jazz/09-08-05:09-08-05_NTUCC_DRBL-Hadoop.pdf 講題二投影片下載] ||
|| 2009-06-26 || [wiki:jazz/09-06-26 陽明生資所專題演講] || 講題: "高速計算於生物資訊之應用" [[BR]] [raw-attachment:wiki:jazz/09-06-26:09-06-26_HPC_for_Bioinformatics.pdf 投影片下載] ||
|| 2009-06-25 || 視訊演講[[BR]]新加坡 SIG on Hadoop meeting || 講題: [wiki:waue/2009/0625 Building ICAS with Hadoop and HBase][[BR]][raw-attachment:wiki:waue/2009/0625:09-06-25_SIGHadoop_final.ppt 投影片下載] ||
|| 2009-04-30 || [wiki:jazz/09-04-30 師大「生物資訊學專題研究」演講] || 講題: "高速計算於生物資訊之應用" [[BR]] [raw-attachment:wiki:jazz/09-04-30:09-04-30_HPC_for_Bioinformatics.pdf 投影片下載] ||
|| 2009-04-22 || [http://cloudslam09.com/ Cloud Slam '09] 線上演講 || 講題: "[https://cloudslam1.webex.com/cloudslam1/onstage/g.php?t=a&d=965929474 Building a Cloud Computing Analysis System for Intrusion Detection System]"[[BR]][http://cloudslam09.com/content/wei-yu-chen-and-jazz-wang-building-cloud-computing-analysis-system-intrusion-detection-syste 演講錄影] ([https://s3.amazonaws.com/CS09REC/CS09-April21_Wei-YuChen.wmv 錄影下載]) ([source:video/CS09-April21_Wei-YuChen.wmv 本地下載]) ||
|| 2008-11-03 || [wiki:HadoopWorkshop Devaraj Das 邀請演講] || [wiki:HadoopWorkshopHandsOn Hands-on Lab 筆記] ||
== 【Related News】 ==
* 2009-12-13: [http://sites.google.com/site/waue0920/Home/hbase/hbase-cong-ji-an-zhuang HBase 0.20 叢集安裝教學 ]
* 2009-12-12: [http://sites.google.com/site/waue0920/Home/hbase/hbase-an-zhuang HBase 0.20 單機安裝教學 ]
* 2009-12-11: [http://sites.google.com/site/waue0920/Home/zookeeper/zookerper-an-zhuang-cong-ji Zookeeper 3.2版 叢集安裝教學 ]
* 2009-12-10: [http://sites.google.com/site/waue0920/Home/zookeeper/zookeeper-an-zhuang-dan-ji Zookeeper 3.2版 單機安裝教學 ]
* 2009-06-26: [wiki:waue/2009/0626 hbase 0.19 程式設計]
* 2009-06-18: [wiki:waue/2009/0617 Coding hadoop 0.20.0 with Eclipse 3.4.2]
* 2009-05-21: [raw-attachment:EECS-2009-28.pdf Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing]
* 2009-03-16: [http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=53957 分析機構一致看好雲端服務遠景]
* 2008-12-17: [FYI] [http://www.opencloudconsortium.org The Open Cloud Consortium (OCC)]
* 2008-12-17: [FYI] [http://sector.sourceforge.net/ SECTOR] - A Distributed Storage and Computing Infrastructure
* 由 National Center for Data Mining, University of Illinois at Chicago 開發
* 2008-12-08: [FYI] [http://cloud-computing.buensitio.info/ Cloud Computing Directory] - 雲端運算服務黃頁
* 2008-10-16: [FYI] <研討會>[http://www.fiti.com.tw/eDM/Force.com/Force.com_Workshop.html 10/29 雲端運算技術論壇 - 雲端上建立並開發程式,迎接運算新年代的來臨]
* 2008-10-01: [FYI] [http://www.gridbus.org/reports/CloudITPlatforms2008.pdf Cloud Computing and Emerging IT Platforms: Vision, Hype, and Reality for Delivering Computing as the 5th Utility]
* 2008-09-30: [FYI] [http://developer.yahoo.com/blogs/hadoop/2008/09/scaling_hadoop_to_4000_nodes_a.html Scaling Hadoop to 4000 nodes at Yahoo!]
* 2008-09-12: [FYI] [http://www.carmen.org.uk CARMEN - e-science compute cloud]
* 2008-09-11: [FYI] [http://www.ggf.org/Public_Comment_Docs/Documents/2008-07/cloud-grid-saga.pdf Using Clouds to Provide Grids Higher-Levels of Abstraction and Explicit Support for Usage Modes]
* 2008-09-11: [FYI] [http://discoproject.org/ New MapReduce Framework "Disco"]
* Disco Core is written by Erlang, use Python to manage the !MapReduce Job process.
* 2008-08-17: [FYI] [http://jineshvaria.s3.amazonaws.com/public/cloudarchitectures-varia.pdf Cloud Architectures (PDF)]
* 2008-07-02: [FYI] [http://itnews.foruto.com/Itnews.php?action=ReadNews&TID=20080702162832 Gartner:雲運算將會與電子商務一樣具影響力]
* 2008-06-30: [FYI] [wiki:08-06-30_NEWS Cloud Computing Related News Update]
* 2008-06-30: [FYI] [http://blog.ring.idv.tw/comment.ser?i=102 Some Hadoop Related Resource List]
* 2008-04-28: [FYI] [http://direct2dell.com/cloudcomputing/archive/2008/04/10/cloud-computing-model.aspx Cloud Computing Model]
* 2008-04-17: [FYI] [http://ianfoster.typepad.com/blog/2008/04/clouds-over-chi.html Clouds over Chicago](By Ian Foster)
* 2008-04-09: [FYI] !InfoWorld Speical Report: [http://www.infoworld.com/archives/t.jsp?N=s&V=97481 Inside the emerging world of cloud computing]
* 2008-04-03: [FYI] IBM '''Blue Cloud''' - [http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/22613.wss IBM Introduces Ready-to-Use Cloud Computing: Collaboration Services Get Clients Started with Cloud Computing]
* 2008-04-01: [FYI] [http://www.networkworld.com/news/2008/032608-ibm-virtual-cloud-computing.html IBM research aims to automate virtual, cloud computing]
* 2008-04-01: [FYI] [http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digital-universe.pdf The Diverse and Exploding Digital Universe (PDF)] - [http://www.d-cross.com/TB_C3.asp?SB_ID=6310&TB=TB_3 Chinese News]
* 2008-03-26: [FYI] [http://www.infoq.com/news/2008/03/desktop-and-cloud-apps What Will it Take to Transition from Desktop-Based Application to Cloud-Based Applications?]
* 2008-03-25: [FYI] [http://insidehpc.com/2008/03/25/crls-top5-supercomputer-to-be-used-in-yahoo-collaboration/ CRL's Top5 supercomputer to be used in Yahoo! collaboration]
* 2008-03-18: [FYI] [http://events.gigaom.com/structure/08/ Structure 08], San Francisco, CA, USA.
* [http://www.computingatscale.com/?p=12 infrastructure-as-a-service](IaaS) / cloud computing conference.
* 2008-03-12: [FYI] [http://workspace.globus.org/clouds/ Science Cloud Available at the University of Chicago]
* 2008-03-08: [FYI] [http://www.news.com/8301-10787_3-9883909-60.html Microsoft's Google killer strategy: Finally on the way?] (From Director Yeh)
== 【Hadoop News】 ==
* 2008-12-17: [FYI] [http://code.google.com/p/happy/ Hadoop + Python = Happy]
* 2008-12-11: [FYI] [http://www.on-demandenterprise.com/news/Distributed-Computing-with-Linux-and-Hadoop.html Distributed Computing with Linux and Hadoop]
* 2008-12-08: [FYI] Hadoop 英文書 - [http://safari.oreilly.com/9780596521974 Hadoop: The Definitive Guide], O'Reilly
* 作者: [http://www.linkedin.com/in/tomwhite Tom White]的[http://www.lexemetech.com/ Blog]
* 2008-12-08: [FYI] [http://www.cs.washington.edu/homes/ak/clusterworkshop/ 2008 NSF Data-Intensive Scalable Computing in Education Workshop] - 華盛頓大學敎授 Hadoop 的一些參考課程內容
* 2008-12-08: [FYI] [http://www.cloudera.com/ Cloudera] - 提供 Apache Hadoop 企業級服務的公司
* 2008-12-06: [FYI] <活動> [http://whoswho.openfoundry.org/submit-an-event/details/11-hadoop-open-source-grid-computing-platform-.html Hadoop - Open source grid computing platform (講者:蔡奕楷)]
* 2008-12-02: [FYI] [http://mypaper.pchome.com.tw/news/chris0426/3/1310593691/20081006182842/ 在 Windows 平台上架構 Hadoop 開發環境]
* 2008-10-24: [FYI] [http://www.hadoop.tw/2008/10/databases-are-hammers-mapreduce-is-a-screwdriver.html Databases are hammers; MapReduce is a screwdriver]
* [http://www.hadoop.tw/2008/10/databases-are-hammers-mapreduce-is-a-screwdriver.html 中譯: 資料庫系統是鎯頭; MapReduce 則是螺絲起子]
* 2008-10-22: [FYI] [http://www.linux.com/feature/150395?theme=print Hands-on Hadoop for cluster computing]
* 2008-10-16: [FYI] [http://developer.yahoo.net/blogs/hadoop/2008/10/hadoop_user_group_meeting.html Hadoop User Group Meeting] (Video/Audio/Slides)
* 2008-08-17: [FYI] [http://hungic.blogspot.com/2008/07/hadoop-client-framework-will-implicitly.html Hadoop 沒有作讀寫 Lock?!]
* 2008-08-17: [FYI] [http://blog.ring.idv.tw/comment.ser?i=253 Windows平臺上玩Hadoop - Local Mode]
* 2008-07-29: [FYI] [http://hungic.blogspot.com/2008/07/separating-configuration-from.html Hadoop 之 Configuration from Installation]
* 2008-07-02: [FYI] [http://developer.yahoo.com/blogs/hadoop/2008/07/apache_hadoop_wins_terabyte_sort_benchmark.html Apache Hadoop Wins Terabyte Sort Benchmark] - sorted '''1 terabyte''' of data in '''209 seconds'''.
* 2008-05-25: [FYI] [http://blogs.sun.com/ravee/entry/creating_hadoop_pe_under_sge Creating Hadoop pe under Sun Grid Engine]
* 2008-05-14: [FYI] [http://www.michael-noll.com/wiki/Running_Hadoop_On_Ubuntu_Linux_(Single-Node_Cluster) Running Hadoop On Ubuntu Linux (Single-Node Cluster)]
* 2008-04-08: [FYI] [http://wrg.upf.edu/WRG/dctos/Middleton-Baeza.pdf A Comparison of Open Source Search Engines] (PDF)
* 2008-04-07: [FYI] [http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry.jspa?externalID=873 Running Hadoop MapReduce on Amazon EC2 and Amazon S3]
* 2008-03-27: [FYI] [http://www.infoworld.com/article/08/03/25/Yahoo-offers-free-supercomputing-to-Hadoop-developers_1.html Yahoo offers free supercomputing to Hadoop developers]
* 2008-02-25: [FYI] [http://developer.yahoo.com/blogs/hadoop/2008/02/yahoo-worlds-largest-production-hadoop.html Yahoo! Launches World's Largest Hadoop Production Application]
== 【HyperTable News】 ==
* 2009-02-11: [http://news.oss.tw/node/9250 Zvents 推出基於 Google bigtable 概念的叢集資料庫 - Hypertable]
* 2008-08-08: [FYI] [http://www.linux-mag.com/id/6645 Scale Out with Hypertable]
* 2008-03-24: [FYI] [http://big5.ccidnet.com:89/gate/big5/database.ccidnet.com/art/1105/20080318/1393525_1.html Introduction to HBase (Chinese)]
== 【Related Conference】 ==
* 2008-07-23: [http://en.oreilly.com/oscon2008/public/schedule/detail/2475 OSCON 2008 - Hypertable]
* 2008-06-25: [http://events.gigaom.com/structure/08/schedule/ Structure 08 - Hypertable]
* 2008-03-25: [http://developer.yahoo.com/hadoop/summit/ Hadoop Summit 2008]
* 2008-08-24: [http://www.cs.auckland.ac.nz/research/conferences/vldb08/index.php/VLDB_08 The 34th International Conference on Very Large Databases]
* 2009-07-01: [http://projekt.tfh-berlin.de/icoodb/ International Conference on Object Database 2010]
== 【知識分享】 ==
* 2010-02-11 : [wiki:waue/2010/0211 產生hadoop 0.20 eclipse plugin 套件方法 ]
* 2010-02-04 : hbase 0.20 程式設計 [raw-attachment:wiki:WikiStart:hbase-0.20_程式設計.pdf 下載 ]
* 2010-01-28 : hadoop 0.20 程式設計 [raw-attachment:wiki:WikiStart:hadoop-0.20_程式設計.pdf 下載]
* 2009-06-18 : [wiki:waue/2009/0617 hadoop 0.20 程式開發 (eclipse + plugin)]
* 2009-04-29 : [http://big5.tianjimedia.com/b5/solution.chinabyte.com/72/8812072.shtml Hbase 分析報告白皮書下載(簡體)] - [raw-attachment:wiki:WikiStart:Hbase_分析報告白皮書.doc 下載(轉繁體)]
* 2008-07-15 : [wiki:RegularExp 用正規表示法解析 snort 警訊]
* 2008-07-11 : [wiki:SnortMysqlUbuntu 安裝snort -> mysql in Ubuntu]
* 2008-07-10 : [wiki:Generic Java 的泛型語法(generic)]
* 2008-07-09 : Column Oriented DB v.s. Row Oriented DB ([raw-attachment:wiki:WikiStart:Column_Row-Oriented_DB.odp odp])
* 2008-07-09 : [grid:raw-attachment:wiki:Reading:map_reduce.ppt map-reduce 程式設計教學投影片(ppt)] (waue)
* 2008-07-01 : [wiki:HBaseRecordPro 用map reduce 分析文件並存入HBase]
* 2008-06-11 : [wiki:MR_manual Map Reduce 開發文件-(使用hadoop,hbase,eclipse) ]
* 2008-06-18: [http://gm5.nchc.org.tw/gears/ Gears 專題網站 ]
* 2008-06-12 : HyperTable測試平台安裝與測試步驟技術文件
* 2008-05-27: [wiki:hadoop hadoop technique page]
* 2008-05-27: How to Coding Hadoop with Eclipse [http://trac.nchc.org.tw/cloud/browser/hadoop-eclipse.odt (odt format)] or [http://trac.nchc.org.tw/cloud/browser/hadoop-eclipse.pdf (pdf format)] (waue)
* 2008-05-23 : HBase Presentation. ([raw-attachment:HBase.odp odp])
* 2008-05-05 : How to download and run [wiki:HBase HBase] in about 10 Minutes.
* 2008-04-22 : How to Setup [wiki:nutch Nutch] in Multi- Nodes
* 2008-03-28 : BigTable internal Presentation ([raw-attachment:Bigtable-20080328.odp odp])(Chwhs)
* 2008-03-21 : HyperTable internal Presentation ([raw-attachment:Hypertable-2008.3.21.odp odp]) (Sunny)
* 2008-03-21: Hadoop internal Presentation ([raw-attachment:hadoop%20present%20by%20waue%2020080320.odp odp]) ([raw-attachment:hadoop%20file%20system%20overview.odt odt]) (Waue)
* 2008-03-18 : [raw-attachment:HyperTable%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%AE%89%E8%A3%9D%E8%88%87%E6%B8%AC%E8%A9%A6%E6%AD%A5%E9%A9%9F%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%96%87%E4%BB%B6.odt Internal Group Meeting (odt)] (Chwhs & Sunny)