Changes between Version 43 and Version 44 of NCHCCloudCourse100802


Ignore:
Timestamp:
Aug 12, 2010, 10:59:16 PM (14 years ago)
Author:
jazz
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • NCHCCloudCourse100802

    v43 v44  
    3030 || 8/09 || Hands-on || - Hadoop Fully Distributed Mode[[BR]]- Hadoop Deployment Tool : !SmartFog and DRBL || 國網中心軟體技術組[[BR]]王耀聰 副研究員[[BR]][http://tw.linkedin.com/in/jazzwang Jazz Yao-Tsung Wang] || [raw-attachment:wiki:NCHCCloudCourse100802:10-08-09_Hadoop_Cluster.pdf 4-6] || [wiki:NCHCCloudCourse100802/Lab5 Lab5] || @ '''PC Room B''' ||
    3131 || 8/11 || Skills || - Hadoop Ecosystem : HBase, Pig and Streaming || 國網中心軟體技術組[[BR]]王耀聰 副研究員[[BR]][http://tw.linkedin.com/in/jazzwang Jazz Yao-Tsung Wang] || [raw-attachment:wiki:NCHCCloudCourse100802:10-08-11_Hadoop_Ecosystem.pdf 4-7] || [wiki:NCHCCloudCourse100802/Demo1 Demo1] || [wiki:NCHCCloudCourse100802#HW3 HW3] ||
    32  || 8/13 || Application || || 台大資工系[[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/people/bio.php?PID=55 徐宏民  助理教授][[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/~winston/ Prof. Winston H. Hsu] || || || ||
    33  || 8/16 || Application || || 台大資工系[[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/people/bio.php?PID=55 徐宏民  助理教授][[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/~winston/ Prof. Winston H. Hsu] || || || ||
    34  || 8/18 || Application || || 台大資工系[[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/people/bio.php?PID=55 徐宏民  助理教授][[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/~winston/ Prof. Winston H. Hsu] || || || ||
    35  || 8/20 || Application || || 台大資工系[[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/people/bio.php?PID=55 徐宏民  助理教授][[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/~winston/ Prof. Winston H. Hsu] || || || ||
     32 || 8/13 || Application || - Opportunities and challenges for large-scale data collections [[BR]] - Introduction to photo/video representations || 台大資工系[[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/people/bio.php?PID=55 徐宏民  助理教授][[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/~winston/ Prof. Winston H. Hsu] || || || ||
     33 || 8/16 || Application || - Multimodal image similarities [[BR]] - Graph construction, clustering, and learning || 台大資工系[[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/people/bio.php?PID=55 徐宏民  助理教授][[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/~winston/ Prof. Winston H. Hsu] || || || ||
     34 || 8/18 || Application || - Data warehousing [[BR]] - Clustering algorithms || 台大資工系[[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/people/bio.php?PID=55 徐宏民  助理教授][[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/~winston/ Prof. Winston H. Hsu] || || || ||
     35 || 8/20 || Application || - Visual semantic analysis [[BR]]- Machine learning algorithms || 台大資工系[[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/people/bio.php?PID=55 徐宏民  助理教授][[BR]][http://www.csie.ntu.edu.tw/~winston/ Prof. Winston H. Hsu] || || || ||
    3636
    3737= HW1 =