Changes between Version 3 and Version 4 of NCHCCloudCourse100802


Ignore:
Timestamp:
Jul 29, 2010, 8:40:04 PM (14 years ago)
Author:
jazz
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • NCHCCloudCourse100802

    v3 v4  
    66
    77
    8 = 課程資訊 =
     8= 課程資訊 Course Info. =
    99
    10  * 上課時間: 2010/7/12 (一)  ~  2010/8/20 (五)  13:30 ~ 16:20
     10 * 上課時間: 2010/7/12 (一)  ~  2010/8/20 (五)  13:30 ~ 16:20
     11 * Date and Time: 13:30 to 16:20, from 12 July 2010 to 20 Aug. 2010, every Monday, Wednesday and Friday
    1112 * 上課地點: 國家高速網路與計算中心 新竹事業群(300 新竹市科學工業園區研發六路七號) <[http://www.nchc.org.tw/tw/about/traffic/headquarter.php 地圖]> 階梯教室
     13 * Location: No. 7, RD VI Road, HsinChu, Taiwan - National Center for High-performance Computing
    1214
    13 = 課程大綱 =
     15= 課程大綱 Course Outline =
    1416
    15  || 時段 || 分類 || 課程內容 || 主講人 || 投影片 || 實作 || 補充資料 ||
     17 || 時段[[BR]]Date || 分類[[BR]]Section || 課程內容[[[BR]]Topics || 主講人[[BR]]Lectuer || 投影片[[BR]]Slides || 實作[[BR]]Hands-On || 補充資料[[BR]]Notes ||
    1618 || 7/12 || Introduction || Introduction to Parallel, Cluster,[[BR]] Grid Computing and Web Service || 東海大學資工系[[BR]]楊朝棟 教授 || || || ||
    1719 || 7/14 || Introduction || The Anatomy of cloud computing || 東海大學資工系[[BR]]楊朝棟 教授 || || || ||
     
    2325 || 7/28 || Theory || Workload Model, Job Scheduling,[[BR]] and Resource Allocation || 台中教育大學資科系[[BR]]黃國展 助理教授 || || || ||
    2426 || 7/30 || Theory || Workload Model, Job Scheduling,[[BR]] and Resource Allocation || 台中教育大學資科系[[BR]]黃國展 助理教授 || || || ||
    25  || 8/02 || Technology || || 國網中心軟體技術組[[BR]]王耀聰 副研究員 || || || ||
     27 || 8/02 || Skills || || 國網中心軟體技術組[[BR]]王耀聰 副研究員 || || || ||
    2628 || 8/04 || Hands-on || || 國網中心軟體技術組[[BR]]王耀聰 副研究員 || || || ||
    2729 || 8/06 || Hands-on || || 國網中心軟體技術組[[BR]]王耀聰 副研究員 || || || ||
    2830 || 8/09 || Hands-on || || 國網中心軟體技術組[[BR]]王耀聰 副研究員 || || || ||
    29  || 8/11 || Technology || || 國網中心軟體技術組[[BR]]王耀聰 副研究員 || || || ||
     31 || 8/11 || Hands-on || || 國網中心軟體技術組[[BR]]王耀聰 副研究員 || || || ||
    3032