15 | | || 時段 || 分類 || 課程內容 || 主講人 || 投影片 || 實作步驟 || 錄影 / 補充資料 || |
16 | | || || Introduction || The Anatomy of cloud computing || 東海大學資工系 楊朝棟 教授 || || || || |
17 | | || || Theory || Workload Model, Job Scheduling, and Resource Allocation || 台中教育大學資科系 黃國展 助理教授 || || || || |
| 15 | || 時段 || 分類 || 課程內容 || 主講人 || 投影片 || 實作 || 補充資料 || |
| 16 | || 7/12 || Introduction || Introduction to Parallel, Cluster,[[BR]] Grid Computing and Web Service || 東海大學資工系[[BR]]楊朝棟 教授 || || || || |
| 17 | || 7/14 || Introduction || The Anatomy of cloud computing || 東海大學資工系[[BR]]楊朝棟 教授 || || || || |
| 18 | || 7/16 || Theory || || 中研院資科所[[BR]]王建民 副研究員 || || || || |
| 19 | || 7/19 || Theory || || 中研院資科所[[BR]]王建民 副研究員 || || || || |
| 20 | || 7/21 || Theory || || 中研院資科所[[BR]]王建民 副研究員 || || || || |
| 21 | || 7/23 || Theory || || 中研院資科所[[BR]]王建民 副研究員 || || || || |
| 22 | || 7/26 || Theory || Workload Model, Job Scheduling,[[BR]] and Resource Allocation || 台中教育大學資科系[[BR]]黃國展 助理教授 || || || || |
| 23 | || 7/28 || Theory || Workload Model, Job Scheduling,[[BR]] and Resource Allocation || 台中教育大學資科系[[BR]]黃國展 助理教授 || || || || |
| 24 | || 7/30 || Theory || Workload Model, Job Scheduling,[[BR]] and Resource Allocation || 台中教育大學資科系[[BR]]黃國展 助理教授 || || || || |
| 25 | || 8/02 || Technology || || 國網中心 王耀聰 副研究員 || || || || |
| 26 | || 8/04 || Hands-on || || 國網中心 王耀聰 副研究員 || || || || |
| 27 | || 8/06 || Hands-on || || 國網中心 王耀聰 副研究員 || || || || |
| 28 | || 8/09 || Hands-on || || 國網中心 王耀聰 副研究員 || || || || |
| 29 | || 8/11 || Technology || || 國網中心 王耀聰 副研究員 || || || || |
| 30 | |