| 1 | {{{ |
| 2 | #!html |
| 3 | <div style="text-align: center;"><big |
| 4 | style="font-weight: bold;"><big><big>雲端運算基礎課程 (Hadoop簡介、安裝與範例實作)</big></big></big></div> |
| 5 | }}} |
| 6 | [[PageOutline]] |
| 7 | |
| 8 | = 課程資訊 = |
| 9 | |
| 10 | * 上課時間: 2009/9/14 (一) ~ 2009/9/15 (二) 09:30 ~ 16:30 2 天,共計 12 個小時 |
| 11 | * 上課地點: 國家高速網路與計算中心 中部事業群(40763 台中市中部科學工業園區科園路22號) <[http://www.nchc.org.tw/tw/about/traffic/index.php 地圖]> 電腦教室 A |
| 12 | * [https://edu.nchc.org.tw/course/one_course_introduction.asp?lms_auto_course_id=1180&from_course_list_url=course_search 報名網頁課程資訊] |
| 13 | |
| 14 | = 課程大綱 = |
| 15 | |
| 16 | == '''2009-09-14 (一) == |
| 17 | |
| 18 | || 上午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作步驟 || |
| 19 | || 09:30~10:30 || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:0.ppt?format=raw 介紹課程] 與 [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:1.ppt?format=raw 雲端運算簡介] || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:0.ppt?format=raw Part-00], [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:1.ppt?format=raw Part-01] || || |
| 20 | || 10:30~10:40 || 休息 || || || |
| 21 | || 10:40~11:10 || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:2.ppt?format=raw Hadoop簡介] || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:2.ppt?format=raw Part-02] || || |
| 22 | || 11:10~12:00 || [wiki:0428Hadoop_Lab1 實作一: Hadoop 單機安裝與基本操作 ] || || [wiki:0428Hadoop_Lab1 實作一]|| |
| 23 | || 下午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作步驟 || |
| 24 | || 13:00~14:00 || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:3.ppt?format=raw Hadoop Distributed File System簡介] || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:3.ppt?format=raw Part-03] || || |
| 25 | || 14:00~15:00 || [wiki:0428Hadoop_Lab2 實作二: HDFS 實用指令操作] || || [wiki:0428Hadoop_Lab2 實作二] || |
| 26 | || 15:00~15:10 || 休息 || || || |
| 27 | || 15:10~16:00 || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428/4.ppt?format=raw Hadoop 叢集安裝設定解析] || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:4.ppt?format=raw Part-04] || || |
| 28 | || 16:00~16:50 || [wiki:0428Hadoop_Lab3 實作三: Hadoop 叢集安裝操作] || || [wiki:0428Hadoop_Lab3 實作三] || |
| 29 | || 16:50~17:30 || [wiki:0428Hadoop_Lab4 實作四: Hadoop 叢集進階操作] || || [wiki:0428Hadoop_Lab4 實作四] || |
| 30 | |
| 31 | == '''2009-09-15 (二)''' == |
| 32 | |
| 33 | || 上午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作步驟 || |
| 34 | || 09:30~10:10 || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:5.ppt?format=raw Map Reduce 介紹] || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:5.ppt?format=raw Part-05] || || |
| 35 | || 10:10~10:20 || [wiki:0428Hadoop_Lab5 實作五: 執行 MapReduce 基本運算] || || [wiki:0428Hadoop_Lab5 實作五] |
| 36 | || 10:20~10:30 || 休息 || || || |
| 37 | || 10:30~11:10 || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:6.ppt?format=raw Map Reduce 程式設計] || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:6.ppt?format=raw Part-06] || || |
| 38 | || 11:10~12:00 || [wiki:0428Hadoop_Lab6 實作六: Hadoop 程式編譯與執行] || || [wiki:0428Hadoop_Lab6 實作六] || |
| 39 | || 下午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作步驟 || |
| 40 | || 13:00~14:00 || [http://trac.nchc.org.tw/cloud/attachment/wiki/NCHCCloudCourse090428/9.ppt?format=raw Hadoop 應用實例: 搜尋引擎 Nutch 簡介] || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:9.ppt?format=raw Part-09] || || |
| 41 | || 14:00~15:00 || [wiki:0428Hadoop_Lab7 實作七:Nutch 搜尋引擎實做] || || [wiki:0428Hadoop_Lab7 實作七] || |
| 42 | || 15:00~15:10 || 休息 || |
| 43 | || 15:10~16:00 || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:8.ppt?format=raw Hadoop_DRBL 快速佈屬] || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:8.ppt?format=raw Part-08] || || |
| 44 | || 16:00~17:30 || [wiki:0428Hadoop_Lab8 實作八:DRBL 快速佈屬 Hadoop] || || [wiki:0428Hadoop_Lab8 實作八] || |
| 45 | || || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:7.ppt?format=raw 課程小結] || [attachment:wiki:NCHCCloudCourse090428:7.ppt?format=raw Part-07] || || |
| 46 | |
| 47 | = 補充教材 = |
| 48 | |
| 49 | * [wiki:0428Streaming Hadoop Streaming 函式庫用法 ] |
| 50 | * [wiki:0331HadoopEclipse 用Elipse 開發 MapReduce程式] |