| 124 | * 免費課程 - 把類似今天的課程再聽一次 |
| 125 | * http://www.classcloud.org/media |
| 126 | * Hadoop 進階程式設計相關資訊 |
| 127 | * [http://trac.nchc.org.tw/cloud/wiki/NCHCCloudCourse110721 雲端運算進階課程(一)@ 新竹 - Hadoop 進階程式設計與 HBase 資料庫整合實作] |
| 128 | * [http://trac.nchc.org.tw/cloud/wiki/NCHCCloudCourse100928_2_IDE 編譯環境設定- 安裝 Eclipse 3.3.2 與 Hadoop 外掛程式] |
| 129 | * [http://trac.nchc.org.tw/cloud/wiki/NCHCCloudCourse100928/Netbeans 安裝 Netbean 6.9.1 中文版與 KamaSphere Studio 外掛程式] |
| 130 | |
| 131 | = 課後練習 = |
| 132 | |
| 133 | * 使用[http://trac.nchc.org.tw/cloud/wiki/Hadoop4Win Hadoop4Win] - 在 Windows 上安裝單機版 Hadoop 與 HBase 練習環境 ('''注意:僅供練習使用,請勿用於實際營運!''') |
| 134 | * 使用 HBase 0.90 改寫以上範例 [http://trac.nchc.org.tw/cloud/wiki/waue/2011/0426 code example ] |
| 135 | * [http://sourceforge.net/projects/drbl-hadoop/files/ DRBL-Hadoop Live CD] (CDH2, 0.20.x) - 國網中心 hadoop.nchc.org.tw 的底層作法,使用方法仍在整理中~但已足夠作為練習 Hadoop 的執行環境 |
| 136 | * 使用[http://www.cloudera.com/downloads/ Cloudera 提供的 VMWare Image] (CDH2, 0.20.x) |
| 137 | * 使用[http://developer.yahoo.com/hadoop/tutorial/module3.html#vm Yahoo! Hadoop Tutorial 的 VMWare Image] (0.20.S) |
| 138 | * 使用[http://code.google.com/intl/zh-TW/edu/parallel/tools/hadoopvm/index.html Google 提供的 Hadoop VMWare Image] (0.13,很舊了) |
| 139 | |
| 140 | = 公用環境 Public Cluster = |
| 141 | |
| 142 | * 課後問題討論,建議優先至台灣 Hadoop 使用者討論區 http://forum.hadoop.tw 進行討論。 |
| 143 | * 需要 Hadoop 叢集環境,可至 http://hadoop.nchc.org.tw 申請帳號。 |
| 144 | * 申請步驟,請參閱[wiki:YMU110509/Lab1 截圖說明] |
| 145 | * 關於公用叢集的幾個重要入口: |
| 146 | * http://hadoop.nchc.org.tw - 實驗叢集入口網站 |
| 147 | * http://hadoop.nchc.org.tw/ganglia - 實驗叢集負載狀態 |
| 148 | * http://hadoop.nchc.org.tw:50030 - 實驗叢集正在執行與執行完畢的任務 |
| 149 | * http://hadoop.nchc.org.tw:50070 - 實驗叢集的硬碟空間狀態 |
| 150 | * http://hadoop.nchc.org.tw/hadoop-doc - Hadoop 相關說明文件 |
| 151 | * http://hadoop.nchc.org.tw/hadoop-doc/api/index.html - Hadoop 0.20.2 javadoc 文件 |
| 152 | |